| Nazwa zawodów: | XVIII BIEG DYCHA SIEKIERNIKA |
| Miejsce i termin: | Krościenko Wyżne, 2024-08-25 |
| Organizator: | ORGANIZATOR: Wójt Gminy Krościenko Wyżne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSiK” w Krościenku Wyżnym Klub Biegacza w Krościenku Wyżnym KONTAKT Janusz Szmyd tel. 661 615 050 Artur Szelc tel. 504 836 500 |
| Opis zawodów: | W ramach zawodów odbędzie się; DYCHA SIEKIERNIKA, SIEKIERNICZEK - PIĄTKA STASIA i MARSZ SIEKIERNIKA START/META i biuro zawodów Krościenko Wyżne Stdion GOSIR SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Dycha Siekiernika zapisy i wpłaty przez stronę do 19.08.2024r. – kwota 40 zł w dniu zawodów płatność gotówką w biurze zawodów - do godziny 12.00 kwota 60 zł, - od godz. 12.00 do godziny 13.00 kwota 70 zł Osoby, które zapisały się wcześniej, ale nie dokonały opłaty startowej do dnia 19.08.2024r. (data wpływu) zostaną usunięte z listy startowej w celu umożliwienia zapisów wszystkim zdecydowanym. Powtórna rejestracja możliwa z równoczesną wpłatą w miarę dostępności pakietów startowych. Z opłat startowych zwolnieni są mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne oraz osoby, które w dniu zawodów ukończyły 70 lat - obowiązują zapisy przez stronę |
| Limit zawodników: | 180 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrycht Katarzyna | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 2 | Antoń Przemysław | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Mma Krosno | TAK |
| 3 | Arciszewski Michał | Świerzowa Polska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Spróchniali Herkulesi | TAK |
| 4 | Bąk Kasia | Zmiennica | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 5 | Bieszczad Iwona | Rzeszów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 6 | Błaż Mateusz | Przemyśl | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 7 | Bobusia Marcin | Dobieszyn | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 8 | Bolek Tomasz | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 9 | Bołotiuch Sebastian | Wola / Pszczyna | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Powoli Do Celu | TAK |
| 10 | Borkowska Anna | Potok | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 11 | Bytnar Marcel | Dukla | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Pawko Runner Team | TAK |
| 12 | Chowaniec Karol Franciszek | Łężany | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 13 | Cieśla Jarosław | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 14 | Cioch Lucyna | Świlczs | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | #Szlachtabiega | TAK |
| 15 | Cioch Jacek | Świlcza | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | #Szlachtabiega | TAK |
| 16 | Cisek Andrzej | Kielanówka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Rzeszowskie Gazele I Gepardy | TAK |
| 17 | Ciuba Paweł | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Spróchniali Herkulesi | TAK |
| 18 | Cyran Andrzej | Nowy Żmigród | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 19 | Czekański Wojciech | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Beaglove | TAK |
| 20 | Długosz Andrzej | Równe | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 21 | Dobosz Piotr | Żarówka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Piter | TAK |
| 22 | Domiszewska Maria | Ustrzyki Dolne | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Mks Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 23 | Farbaniec Grzegorz | Kraków | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 24 | Fejkiel Gabriel | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 25 | Findysz Aleksander | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 26 | Florek Marta | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Kkb Mosir Krosno | TAK |
| 27 | Folta Anita | Zarszyn | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Aktywna Gmona Zarszyn | TAK |
| 28 | Folta Jan | Zarszyn | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Aktywna Gmona Zarszyn | TAK |
| 29 | Frydrych Konrad | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Kgkw Siekiernik | TAK |
| 30 | Gierula Grzegorz | Łężany | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Kb Athletic Zręcin | TAK |
| 31 | Gonet Radosław | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Gonet Team | TAK |
| 32 | Grabska Renata | Rzeszów | zwolniony z opłaty 70+ | Ambasador Festiwalu Biegowego Piwniczna-Zdrój | TAK |
| 33 | Haręzga Hubert | Modrzejowice | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 34 | Hedesz Aleksander | Targowiska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 35 | Helinski Jacek | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 36 | Janas Łukasz | Łężany | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 37 | Jaumień Łukasz | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Gukla Bratkowice Korzeniowski | TAK |
| 38 | Kaczkowski Tomasz | Haczów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 39 | Kamiński Andrzej | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 40 | Kamycki Jakub | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 41 | Kandefer Danuta | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 42 | Kędra Marcin | Humniska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 43 | Kętrzyński Ryszard | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Bieg Lovelas Zabiegani Mielec | TAK |
| 44 | Kielar Marcin | Kosina | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 45 | Kielar Marcin | Klimkówka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Sam Biegam | TAK |
| 46 | Kocurek Mariusz | Strzyzow | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Nw Team Jasło | TAK |
| 47 | Kolanko Michał | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Kilometry Oddechów / Infosoftware Polska | TAK |
| 48 | Kopta Jerzy | Kraków | zwolniony z opłaty 70+ | Itmbw Kraków | TAK |
| 49 | Kowalczyk Piotr | Iwonicz | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Biegam Bo Lubię Iwonicz | TAK |
| 50 | Kozioł Maciej | Targowiska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Osp Targowiska | TAK |
| 51 | Kozubal Krzysztof | Jedlicze | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Miola Butik / Pieszozaury | TAK |
| 52 | Latusek Daniel | Zagórz | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 53 | Latusek Joanna | Zagórz | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 54 | Lenart Kamil | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 55 | Liana Dariusz | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 56 | Lorens Piotr | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 57 | Majewski Jan | Gorzyce | zwolniony z opłaty 70+ | Gorzyce Chodzi Z Kijkami | TAK |
| 58 | Majka-Kuliga Monika | Korczyna | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 59 | Marć Katarzyna | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 60 | Markuszka Sławek | Nadole | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 61 | Mateja Mariusz | Prusiek | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 62 | Matuszek Tomasz | Grodzisko Górne | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 63 | Mercik Andrzej | Łężany | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 64 | Młynarski Stanisław | Zarzecze | zwolniony z opłaty 70+ | Stalowowolski Klub Biegacza | TAK |
| 65 | Mussur Henryk | Krosno | zwolniony z opłaty 70+ | Mosir Krosno | TAK |
| 66 | Napora Marcin | Maćkowice | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Osp Maćkowice | TAK |
| 67 | Niemiec Mateusz | Zmiennica | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 68 | Niezgoda Michał | Dukla | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 69 | Okarmus Liwiusz | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 70 | Pająk-Cieśla Joanna | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 71 | Pelczar Wojciech | Dobieszyn | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Gukla Bratkowice Korzeniowski | TAK |
| 72 | Pelczar Maciej | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 73 | Piękoś Katarzyna | Głowienka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 74 | Pilarski Mirosław | Dukla | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 75 | Płoucha Hubert | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 76 | Podlaska Nina | Modrzejowice | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 77 | Pojnar Kinga | Besko | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 78 | Poręba Tomasz | Rzeszów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 79 | Prętnik Przemysław | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 80 | Rajchel Piotr | Malinówka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 81 | Raś Tomasz | Wrocanka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Piastovia | TAK |
| 82 | Rępalska Agata | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 83 | Rępalski Marcin | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brygada Rr | TAK |
| 84 | Rojek Piotr | Ropczyce | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 85 | Rojek Józef | Ropczyce | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 86 | Rusek Piotr | Mielec | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Bieg Lovelas Zabiegani Mielec | TAK |
| 87 | Skórka Dorota | Różanka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 88 | Solecka Ewelina | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 89 | Stanek Gosia | Rzeszów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | #Szlachtabiega | TAK |
| 90 | Stanisławczyk Bartosz | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 91 | Struś Łukasz | Grabownica Strzeńska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Struś Team ;) | TAK |
| 92 | Struś Marzena | Grabownica Starzeńska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Struś Team :) | TAK |
| 93 | Szczepański Krzysztof | Kosina | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 94 | Szelc Artur | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Wisłok Kw | TAK |
| 95 | Szelc Marcin | Krosno | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Kgkw Siekiernik | TAK |
| 96 | Szmyd Mateusz | Wola Jasienicka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 97 | Szurlej Paulina | Haczów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 98 | Szybisty Grzegorz | Wrocanka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Kkb Mosir Krosno | TAK |
| 99 | Szymański Konrad | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 100 | Szyndlar Grzegorz | Jasienica Rosielna | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 101 | Świetlicki Wiesław | Drohojów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Pgnig | TAK |
| 102 | Trzonek Andrzej | Jarosław | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 103 | Twaróg Stanisław | Jaszczew | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Ktc Krosno | TAK |
| 104 | Wachowski Michał | Dębowiec | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 105 | Wielobób Łukasz | Milcza | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 106 | Zajączkowski Rafał | Śeierzowa Polska | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Niekoniecznie Dobiegniemy | TAK |
| 107 | Zaręba Jolanta | Rzeszów | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Rzeszowskie Gazele I Gepardy | TAK |
| 108 | Zawisza Łukasz | Iwonicz | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 109 | Zdeb Krzysztof | Wrocanka | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Kkb Mosir Krosno | TAK |
| 110 | Zych Patrycja | Czarnorzeki | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 111 | Żmuda Piotr | Kraków | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 112 | Żołnierz Tomasz | Przemyśl | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 113 | Żychowska Roksana | Szczepańcowa | DYCHA SIEKIERNIKA pakiet podstawowy | Brak | TAK |
| 114 | Żywiec Radosław | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Brak | TAK |
| 115 | Żywiec Roman | Krościenko Wyżne | zwolniony z opłaty mieszkaniec Gminy Krościenko Wyżne | Oldboje Kw | TAK |
