| Nazwa zawodów: | I RADYMNIAŃSKA PĘTLA |
| Miejsce i termin: | Radymno, 2024-10-13 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Burmistrz Miasta Radymno EREM PSB Mrówka Radymno MKS Radymno WSPÓŁPRACA Komenda Miejska Policji w Radymnie OSP Radymno Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radymnie Szkoła podstawowa im. Bohaterów Września w Radymnie Stowarzyszenie Historyczne „Zasanie” UKS Giganci Radymno PANS w Przemyślu PATRONAT HONOROWY Burmistrz Miasta Radymno- Mieczysław Piziurny Kier. Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- Katarzyna Winiarska Dyrektor Zarządzający Erem PSB Mrówka Przemyśl- Grzegorz Musz KONTAKT Dyrektor biegu: Maciej Podgórski tel. 577 485 821; mail: maciej.podgorski89@gmail.com Koordynatorzy biegu: Paweł Kalisz tel. 691 671 345; mail: Agnieszka Kurek tel. 721 111 731; mail: agnieszkakurek@op.pl Michał Podgórski, tel. 603 589 428; mail: michalpodgorski995@gmail.com Piotr Kalisz tel. 883 146 141; mail: piotr.k83@gmail.com |
| Opis zawodów: | Wramach zawodow odbędzie sie bieg na dystansie 6 km oraz marsz Nordic Walking 1,5 km. |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 7.10.2024, wysokość wpisowego; 50 zł - opłata podstawowa 25 zł - opłata ulgowa Zapisy i płatności w biurze zawodów w miarę dostępności pakietów |
| Limit zawodników: | 250 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amarowicz Wojciech | Krasiczyn | opłata podstawowa bieg | Polna S.A | TAK |
| 2 | Bielech Bogusława | Wyszatyce | opłata podstawowa bieg | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 3 | Buczkowska Sylwia | Bolestraszyce | opłata podstawowa bieg | Projekt Zdrowie Przemyśl | NIE |
| 4 | Czaja Wacław | Przemyśl | opłata podstawowa marsz NW | Brak | TAK |
| 5 | Gardyan Robert | Kaszyce | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 6 | Gaweł-Myczko Agnieszka | Przemyśl | opłata podstawowa bieg | Brak | NIE |
| 7 | Gudz-Kiciński Piotr | Przemyśl | opłata ulgowa marsz NW | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 8 | Hajduk Mariusz | Nakło | opłata podstawowa bieg | Brak | NIE |
| 9 | Haloszka Patryk | Jarosław | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa ,, Sokół ,, | TAK |
| 10 | Haszto Zdzisław | Leżajsk | opłata podstawowa bieg | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 11 | Hendzel Łukasz | Jarosław | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 12 | Jandzinski Waldek | Jelna | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 13 | Jaremko Władysław | Oleszyce | opłata podstawowa bieg | Milla Mobilny Gabinet Masażu | NIE |
| 14 | Jędrek Grzegorz | Łętownia | opłata podstawowa bieg | Nowosarzynska Grupa Biegowa | TAK |
| 15 | Kaltenberg Janusz | Jarosław | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 16 | Kaszowski Kosma | Orly | opłata ulgowa bieg | Brak | NIE |
| 17 | Kicińska Dorota | Przemyśl | opłata ulgowa marsz NW | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 18 | Krajewska Anna | Święte | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 19 | Łapińska Anna | Przemyśl | opłata podstawowa bieg | Jumping Stars Team Przemyśl/ Jarosławska Grupa Biegowa | NIE |
| 20 | Łukasik Zbyszek | Rapy Dylańskie | opłata podstawowa bieg | Rapy Masters | TAK |
| 21 | Mikus Paulina | Chotyniec | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 22 | Mikus Mateusz | Choryniec | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupy Biegowa Sokół | TAK |
| 23 | Motyka Mariusz | Radymno | opłata ulgowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 24 | Mucha Wacław | Śliwnica | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 25 | Naspiński Michał | Wiązownica | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 26 | Nietrzeba Małgorzata | Radymno | opłata podstawowa marsz NW | Brak | TAK |
| 27 | Nykiel Grzegorz | Laszczyny | opłata podstawowa bieg | Bester Sklejki Runinng Team | TAK |
| 28 | Pieszko Paweł | Jarosław | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | NIE |
| 29 | Piszczek Stanisław | Przemyśl | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 30 | Podgórski Maciej | Radymno | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 31 | Półtorak Dariusz | Przeworsk | opłata podstawowa bieg | Przeworska Grupa Biegowa | NIE |
| 32 | Rudny Jakub | Munina | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 33 | Sanocka Małgorzata | Radymno | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 34 | Sawicka Katarzyna | Walawa | opłata podstawowa bieg | 20Pbot | TAK |
| 35 | Skakuj Marcin | Biłgoraj | opłata podstawowa bieg | Biłgoraj Biega | TAK |
| 36 | Sochacki Piotr | Jarosław | opłata podstawowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 37 | Solińska Magdalena | Jankowice | opłata podstawowa bieg | Bank Spółdzielczy W Przeworsku I Przyjaciele | NIE |
| 38 | Starzecka Joanna | Jarosław | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
| 39 | Trzonek Andrzej | Jarosław | opłata ulgowa bieg | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | TAK |
| 40 | Turza Mirosław | Dachnów | opłata podstawowa marsz NW | Brak | TAK |
| 41 | Wójcik Damian | Radymno | opłata podstawowa bieg | Brak | TAK |
