Nazwa zawodów: | HEBOJ NA PRZEHYBĘ |
Miejsce i termin: | Przehyba, 2025-06-15 |
Organizator: | PROACTVE Joanna Ignatowicz KONTAKT proactivesport.pl |
Opis zawodów: | Wyścig kolarski na dystansie około 12,5 km Start wyścigu: przy kościele w Gołkowicach Górnych Meta zawodów: Przehyba Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach SZCZEGÓLY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 10.06.2025 - 110 PLN w przypadku płatności do 24 maja 2025 r.; - 130 PLN w przypadku płatności od 24 maja 2025 r. do 10 czerwca 2025 - 160 PLN w przypadku płatności w dniu zawodów; - 370 PLN za drużynę czteroosobową do 24 maja 2025 r. - 420 PLN za drużynę czteroosobową od 24 maja 2025 r. do 10 czerwca 2025 r. W przypadku płatności drużynowej opłatę wnosi kapitan drużyny, wszyscy członkowie drużyny muszą wpisać jednakowo brzmiącą nazwę DRUŻYNA/KLUB podczas rejestracji Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych Zapisy w dniu zawodów w miarę dostępności pakietów |
Limit zawodników: | 250 |
Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baka Rafał | Kraków | start indywidualny | Brak | |
2 | Karykowski Krzysztof | Lublin | start indywidualny | Brak | TAK |
3 | Kądziołka Michał | Jadowniki | start indywidualny | Jadowniki | |
4 | Krzak Marcin | Kraków | start indywidualny | Mpec Kraków | |
5 | Matras Mateusz | Żegocina | start indywidualny | Brak | |
6 | Motyka Mateusz | Kraków | start indywidualny | Brak | |
7 | Orlewicz Bartosz | Kraków | start indywidualny | Brak | |
8 | Szafraniec Marcin | Myślenice | start indywidualny | Brak | |
9 | Szejdewik Krzysztof | Przemyśl | start indywidualny | Ptc Przemysl | |
10 | Wal Bartłomiej | Kraków | start indywidualny | Brak | |
11 | Wal Bartłomiej | Kraków | start indywidualny | Brak | |
12 | Wojas Waldek | Kłaj | start indywidualny | Brak | |
13 | Zawadzki Rafał | Przemyśl | start indywidualny | Brak |