| Nazwa zawodów: | BIEG ZDOBYWCÓW MODYNI - ZIMA 2026 |
| Miejsce i termin: | Modyń, 2026-02-14 |
| Organizator: | STOWARZYSZENIE AKTYWNI WOKÓŁ MODYNI KONTAKT Prezes– Sylwia Orzechowska tel. 510 062 324, e-mail: sylwik12@op.pl; Wiceprezes -Ewelina Tokarczyk tel. 513 938 165 , e-mail: ewelina2c24@op.pl |
| Opis zawodów: | Biegi dzieci wg. kategorii wiekowych SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Udział bezpłatny, zapisy przez stronę do 9.02.2026 |
| Limit zawodników: | 100 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banach Leon | Mlynczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 2 | Bukowska Nadia | Biały Dunajec | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 3 | Bukowski Łukasz | Biały Dunajec | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 4 | Chudy Krystian | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 5 | Chudy Patrycja | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 6 | Czerwińska Marta | Kraków | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 7 | Czuba Piotr | Powroźnik | wg. kategorii wiekowych | Uks Wojownik Powroźnik | NIE |
| 8 | Dolińska Zuzanna | Młynczyska | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 9 | Duda Wojciech | Kicznia | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 10 | Duda Łucja | Kicznia | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 11 | Duda Jakub | Kicznia | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 12 | Dudzik Paulina | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | Limanowa Forrest | NIE |
| 13 | Franczyk Marzena | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 14 | Franczyk Karolina | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 15 | Franczyk Radosław | Jadamwola | wg. kategorii wiekowych | My Endurance Słopnice | NIE |
| 16 | Gałysa Martyna | Zabrzeż | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 17 | Garwol Hanna | Nowy Sącz | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 18 | Golec Antoni | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 19 | Golec Gabriel | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 20 | Hebda Mikołaj | Jazowsko | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 21 | Hebda Igor | Jazowsko | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 22 | Hebda Piotr | Jazowsko | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 23 | Jachowicz Ignacy | Lipnica Dolna | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 24 | Jachowicz Józef | Lipnica Dolna | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 25 | Jachowicz Jan | Lipnica Dolna | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 26 | Janczak Anna | Barcice Dolne | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 27 | Kaim Nina | Laskowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 28 | Kaim Aleksandra | Laskowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 29 | Kaim Konrad | Laskowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 30 | Koszut Marika | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 31 | Kuna Wiktoria | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 32 | Kuna Agata | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 33 | Kuna Patryk | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 34 | Kuna Dawid | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 35 | Łazarz Emilia | Młynczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 36 | Majda Szymon | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 37 | Majda Fabian | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 38 | Malinowski Maciej | Podegrodzie | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 39 | Matras Iga | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | Ks Limanowa Forrest | NIE |
| 40 | Matras Klara | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | Ks Limanowa Forrest | NIE |
| 41 | Migacz Dominik | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 42 | Migacz Józef | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 43 | Migacz Michalina | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 44 | Migacz Maria | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 45 | Nadstawek Nikodem | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 46 | Nowotyńska Alicja | Jedlicze | wg. kategorii wiekowych | Kkb Mosir Krosno, Muks Podkarpacie Jedlicze | NIE |
| 47 | Orzechowski Franek | Mlynczyska | wg. kategorii wiekowych | Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 48 | Płonka Florentyna | Łęg Tarnowski | wg. kategorii wiekowych | Mluks | NIE |
| 49 | Pociecha Antonina | Kraków | wg. kategorii wiekowych | - | NIE |
| 50 | Potoniec Nikola | Zalesie | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 51 | Potoniec Oliwier | Zalesie | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 52 | Rusin Marlena | Jurków | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 53 | Skowron Adam | Nowy Sącz | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 54 | Skowron Mieszko | Nowy Sącz | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 55 | Srebrakowska Lena | Nowy Sącz | wg. kategorii wiekowych | Walkers Team Nowy Sącz | NIE |
| 56 | Srebrakowska Nadia | Nowy Sącz | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 57 | Stanisławczyk Mikołaj | Laskowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 58 | Stanisławczyk Łucja | Laskowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 59 | Stęplewska Adrianna | Nowy Sącz | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 60 | Syktus Julia | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Stowarzyszenie Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 61 | Syktus Miłosz | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | Ks Limanowa Forrest | NIE |
| 62 | Syktus Marcel | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | Ks Limanowa Forrest | NIE |
| 63 | Syktus Amelia | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Stowarzyszenie Aktywni Wokół Modyni | NIE |
| 64 | Szumilas Zofia | Limanowa | wg. kategorii wiekowych | Ks Limanowa Forrest | NIE |
| 65 | Śmiałek Julia | Tuchów | wg. kategorii wiekowych | Mluks | NIE |
| 66 | Talarczyk Piotr | Podłopień | wg. kategorii wiekowych | Ks Harnaś Tymbark | NIE |
| 67 | Talarczyk Jakub | Podłopień | wg. kategorii wiekowych | Ks Harnaś Tymbark | NIE |
| 68 | Talarczyk Tomasz | Podłopień | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 69 | Tokarczyk Dominik | Lipowe | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 70 | Tokarczyk Dawid | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 71 | Tokarczyk Weronika | Młyńczyska | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 72 | Tokarczyk Maksymilian | Lipowe | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 73 | Trojanowska Emilia | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | - | NIE |
| 74 | Trojanowska Martyna | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | Limanowa Forrest | NIE |
| 75 | Trojanowski Szymon | Słopnice | wg. kategorii wiekowych | - | NIE |
| 76 | Twaróg Filip | Limanowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 77 | Twaróg Kornelia | Limanowa | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 78 | Urban Karol | Roztoka | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 79 | Wierzycka Katarzyna | Zalesie | wg. kategorii wiekowych | Uks Wierchy | NIE |
| 80 | Wierzycki Marcel | Zalesie | wg. kategorii wiekowych | Uks Wierchy | NIE |
| 81 | Wojtas Rozalia | Łącko | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 82 | Woźniak Martyna | Męcina | wg. kategorii wiekowych | Brak | NIE |
| 83 | Zawacka Joanna | Piastów | wg. kategorii wiekowych | Rozbiegany Piastów | NIE |
| 84 | Zawacka Liliana | Piastów | wg. kategorii wiekowych | Rozbiegany Piastów | NIE |
