
| Nazwa zawodów: | 71 MEMORIAŁ ROMANA STRAMKI I ZBIGNIEWA KMIECIA |
| Miejsce i termin: | Ptaszkowa, 2026-01-31 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Parafialny Klub Sportowy JAWORZE w Ptaszkowej INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE Gmina Grybów GOSiR z/s w Ptaszkowej – Centrum Sportów Zimowych Powiat Nowosądecki, Polski Związek Narciarski OSP Ptaszkowa Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro KONTAKT tel. 501 650 971, 501 853 181 |
| Opis zawodów: | Biegi narciarskie stylem klasycznym wg. kategorii wiekowych Dzieci i młodzież szkół podstawowych Kategorie wiekowe (oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców): Rok urodzenia: 2019 i młodsi dystans 150 m 2018/2017 300 m 2016/2015 500 m 2014/2013 1000 m 2012/2011 1500 m Kategoria Open Klasyfikacje oddzielnie dla kobiet i mężczyzn Dystans: 5 km dla mężczyzn Dystans: 3 km dla kobiet Przy zapisie należy podać obowiązkowo szkołę ( dzieci i młodzież szkół podstawowych ) i ewentualnie klub ( jeżeli dziecko / dorosły przynależy) SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy przez stronę do 29.01.2026 Start dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych bezpłatny Kategoria Open - Opłata startowa : 50 zł Wpłata na konto: BS w Grybowie nr 92 8797 0003 0000 0000 1674 0001 Tytuł wpłaty: Opłata startowa, Imię i Nazwisko |
| Limit zawodników: | 180 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub/Szkoła | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobola Karolina | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa | NIE |
| 2 | Chlipała Adam | Szczawa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 3 | Chlipała Bartek | Szczawa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 4 | Chrząścik Zofia | Mszanka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa | NIE |
| 5 | Cichoń Michał | Wysowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Zsp Wysowa | NIE |
| 6 | Czaja Tymon | Piątkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Sp Piątkowa/Ks Jedność | NIE |
| 7 | Dacosta Tatiana | Rupniów | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 8 | Dacosta Natanael | Rupniów | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 9 | Damian Zbigniew | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Ks Jedność | NIE |
| 10 | Damian Hanna | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Ks Jedność | NIE |
| 11 | Dardziński Franciszek | Ropki | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 12 | Didyk Miłosz | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Zsp Wysowa | NIE |
| 13 | Faron Nowicki Mateusz | Krużlowa Wyżna | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Gosir Ptaszkowa | NIE |
| 14 | Franczyk Maciej | Kamienica | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks \&Quot;Wierchy\&Quot; Zalesie | NIE |
| 15 | Franczyk Maciek | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 16 | Furtak Oliwka | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 17 | Gieniec Aleksandra | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 18 | Górski Karol | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 19 | Gruca Lilianna | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 20 | Gucwa Damian | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 21 | Gucwa Klaudia | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 22 | Gucwa Weronika | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 23 | Janocha Robert | Krosno | Kategoria Open | Muks Podkarpacie Jedlicze | NIE |
| 24 | Janusz Laura | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 25 | Janusz Oskar | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 26 | Janusz Jakub | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 27 | Janusz Kacper | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 28 | Janusz Adrian | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 29 | Janusz Aleksander | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 30 | Jędrusik Julia | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 31 | Jędrusik Cezary | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 32 | Jurek Aleksander | Zgłobice | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 33 | Jurek Przemysław | Tarnów | Kategoria Open | Brak | NIE |
| 34 | Karlak Maja | Wysowa | Kategoria Open | Uks Hańczowa | NIE |
| 35 | Kiełbasa Adrian | Ptaszkowa | Kategoria Open | Łks Erion Ptaszkowa | NIE |
| 36 | Kiełbasa Kinga | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 W Ptaszkowej/ Lks-Erion | NIE |
| 37 | Kiełbasa Gabriela | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 38 | Kiełbasa Paweł | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 W Ptaszkowej/ Lks-Erion | NIE |
| 39 | Klimek Aga | Ptaszkowa | Kategoria Open | Lks Erion | NIE |
| 40 | Klimek Robert | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 Ptaszkowa Lks Erion | NIE |
| 41 | Klimek Jakub | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | SP nr 2 Ptaszkowa | NIE |
| 42 | Klimek Bogumiła | Ptaszkowa | Kategoria Open | Lks Erion | NIE |
| 43 | Kocemba Laura | Kamionka Wielka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kamionce Wielkiej | NIE |
| 44 | Kościelna Lena | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 45 | Kościelna Gabriela | Mszanka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 46 | Kościelna Karolina | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 47 | Kotwica Anna | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 48 | Kotwica Gabriela | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 49 | Krajniczyn Magdalena | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 50 | Kruczek Eliza | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 51 | Krzyściak Martyna | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 52 | Krzyściak Kacper | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 53 | Kulig Krystyna | Piątkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Sp Piątkowa/Ks Jedność | NIE |
| 54 | Kulig Zbigniew | Piątkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Sp Piątkowa/Ks Jedność | NIE |
| 55 | Kumor Martyna | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 56 | Kumor Arkadiusz | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 57 | Kwoka Mikołaj | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 58 | Kwoka Wiktoria | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 59 | Ledniowska Ewa | Wysowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 60 | Ledniowski Jan | Wysowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 61 | Luraniec Dorian | Nowy Sącz | Kategoria Open | Brak | NIE |
| 62 | Luraniec Gilbert | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Przedszkole Wesołe Skrzaty | NIE |
| 63 | Majda Rozalia | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 64 | Majda Sara | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | \&Quot;Uks Wierchy Zalesie\&Quot;, Szkoła Podstawowa W Zalesiu | NIE |
| 65 | Majda Franciszek | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy | NIE |
| 66 | Majda Angela | Zalesie | Kategoria Open | Brak | NIE |
| 67 | Majda Oliwia | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa W Zalesiu | NIE |
| 68 | Majka Antoni | Wiśniowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Lks Markam Wiśniowa-Osieczany | NIE |
| 69 | Marcisz Marcela | Nowy Sącz | Kategoria Open | Brak | NIE |
| 70 | Martuszewski Borys | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Ptaszkowa | NIE |
| 71 | Michalik Paweł | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 72 | Michalik Marek | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 73 | Michalik Gabriela | Mszanka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa | NIE |
| 74 | Mikołajczyk Filip | Szczawa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uuks Wierchy Zalesie | NIE |
| 75 | Mikołajczyk Hania | Szczawa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 76 | Mikołajczyk Mikolaj | Szczawa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 77 | Mikołajczyk Nikodem | Szczawa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 78 | Miśkiewicz Laura | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 79 | Miśkowicz Rafał | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 80 | Miśkowicz Patryk | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 81 | Mrózek Rafał | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uuks Wierchy Zalesie | NIE |
| 82 | Mrózek Ala | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uuks Wierchy Zalesie | NIE |
| 83 | Nosal Tobiasz | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 84 | Obajtek Izabela | Węglówka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Lks Markam Wiśniowa-Osieczany/ Szk. Podst. W Węglówce | NIE |
| 85 | Opoka Rafał | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uuks Wierchy Zalesie | NIE |
| 86 | Paczuła Aleksandra | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 87 | Paczuła Emilia | Grybów | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 88 | Paczuła Iga | Grybów | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 89 | Pająk Teodor | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Zsp Wysowa | NIE |
| 90 | Pająk Klara | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Zsp Wysowa | NIE |
| 91 | Palkij Bartek | Zalesi | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 92 | Palkij Zuzanna | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 93 | Pietruch Emilia | Krużlowa Wyżna | Kategoria Open | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 94 | Pietrzak Maja | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 95 | Podgórska Lena | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 96 | Podgórski Tomasz | Nowy Sącz | Kategoria Open | Brak | NIE |
| 97 | Polakiewicz Adrian | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Zsp Wysowa | NIE |
| 98 | Polakiewicz Kamil | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Zsp Wysowa | NIE |
| 99 | Popiela Milena | Kamionka Wielka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Zespół Szkolno - Przedszkolny W Kamionce Wielkiej | NIE |
| 100 | Popiela Julian | Kamionka Wielka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr2 W Kamionce Wielkiej | NIE |
| 101 | Popiela Oliwia | Kamionka Wielka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr2 W Kamionce Wielkiej | NIE |
| 102 | Ptaszkowski Ignacy | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Nr 9 W Nowym Sączu | NIE |
| 103 | Ptaszkowski Nikodem | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr 9 W Nowym Sączu | NIE |
| 104 | Ptaszkowski Karol | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Nr 2 W Ptaszkowej | NIE |
| 105 | Ptaszkowski Kamil | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Nr 2 W Ptaszkowej | NIE |
| 106 | Ptaszkowski Kacper | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Nr 2 W Ptaszkowej | NIE |
| 107 | Radzik Kamila | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Sp 1 Ptaszkowa | NIE |
| 108 | Robak Adam | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 109 | Roczniak Wojciech | Ustrzyki Dolne | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Mks Halicz Ustrzyki Dolne | NIE |
| 110 | Roczniak Adam | Ustrzyki Dolne | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Mks Halicz Ustrzyki Dolne | NIE |
| 111 | Rola Antoni | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 112 | Rola Maksymilian | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 113 | Rola Aleksander | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 114 | Rola Sebastian | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 115 | Romanek Konrad | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Gosir/Szkoła Podstawowa Nr2 | NIE |
| 116 | Romanek Bartosz | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Gosir/Szkoła Podstawowa Nr2 | NIE |
| 117 | Rysiewicz Bartosz | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Sp1 Ptaszkowa | NIE |
| 118 | Seweryn Antoni | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Sp2 Ptaszkowa | NIE |
| 119 | Seweryn Franciszek | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Gosir Ptaszkowa Sp2 Ptaszkowa | NIE |
| 120 | Siedlarz Emilia | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 121 | Siedlarz Julia | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 122 | Sitar Julia | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 123 | Skalski Adam | Hańczowa | Kategoria Open | Uks Hańczowa | NIE |
| 124 | Smoleń Jan | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 125 | Smoter Nikodem | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 126 | Smoter Marcel | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 127 | Stachura Oliwier | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 128 | Sudyk Magdalena | Wysowa | Kategoria Open | Uks Hańczowa | NIE |
| 129 | Szczęsny Emilia | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 130 | Święs Maja | Nowy Sącz | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa Nr 18 | NIE |
| 131 | Turska Natalia | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 132 | Turski Konrad | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 133 | Udziela Oliwka | Kamienica | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 134 | Wajda Aleksander | Ptaszkowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Pks Jaworze Ptaszkowa | NIE |
| 135 | Wierzycka Kasia | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 136 | Wierzycka Liliana | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 137 | Wierzycka Maja | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 138 | Wierzycki Marcel | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 139 | Wirchomska Blanka | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 140 | Wirchomski Seweryn | Hańczowa | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa/Sp Hańczowa | NIE |
| 141 | Wirchomski Szymon | Hańczowa | Kategoria Open | Uks Hańczowa | NIE |
| 142 | Wolnik Aleksandra | Wola Dębińska | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Olimpijczyk Proszówki | NIE |
| 143 | Wolnik Wiktor | Wola Dębińska | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Olimpijczyk Proszówki | NIE |
| 144 | Wolnik Jakub | Wola Dębińska | Kategoria Open | Olimpijczyk Proszówki | NIE |
| 145 | Wszołek Piotr | Mszanka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa | NIE |
| 146 | Wszołek Maja | Mszanka | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Hańczowa | NIE |
| 147 | Zalewska Dominika | Jelna | Kategoria Open | Brak | NIE |
| 148 | Zelek Szymek | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 149 | Zelek Wojtek | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 150 | Zelek Kuba | Zalesie | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Uks Wierchy Zalesie | NIE |
| 151 | Żaczek Dominik | Józefosław | Dzieci i młodzież szkół podstawowych | Szkoła Marzeń -Piaseczno | NIE |
