| Nazwa zawodów: | XIV DUATHLON MAKOWSKI im. JERZEGO ZELMANA |
| Miejsce i termin: | Maków Mazowiecki, 2026-09-13 |
| Organizator: | ORGANIZATORZY Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce. Uczniowski Klub Sportowy „Czerwonka” w Czerwonce. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki WSPÓŁORGANIZATORZY Gmina Czerwonka. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Urząd Miasta Maków Mazowiecki KONTAKT Grzegorz Łuniewski, tel. 663 538 776, e-mail: grzegorzluniewski@teatrmantra.pl |
| Opis zawodów: | Duathlon na dystansie sprinterskim – 5 km bieg, – 22 km jazda rowerem szosowym -dopuszcza się do startu i inne rowery – 2,5 km bieg START/META ul. Graniczna w Makowie Mazowieckim Biuro zawodów przy stacji paliwowej „Gozana” ul. Mazowiecka 18 SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 9.09.2026, wysokość wpisowego 100 zł Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych 150 zł w biurze zawodów, płatne gotówką w miarę dostępności pakietów |
| Limit zawodników: | 150 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celmer Zuzanna | Warszawa | duathlon | Brak | |
| 2 | Celmer Zuzanna | Warszawa | duathlon | Brak | |
| 3 | Grzesik Marcin | Chotomów | duathlon | Grupa Biegowa Chtmo | |
| 4 | Harycki Jakub | Józefów | duathlon | Brak | |
| 5 | Kępisty Piotr | Rzekuń | duathlon | S.o.c. | |
| 6 | Latkowski Paweł | Studzianki | duathlon | Nasielsk Baszta Team | |
| 7 | Łatkowska Monika | Chotomów | duathlon | Grupa Biegowa Chtmo | |
| 8 | Łatkowski Łukasz | Chotomów | duathlon | Grupa Biegowa Chtmo | TAK |
| 9 | Malinowski Konrad | Budy Zosine | duathlon | Brak | TAK |
| 10 | Michalec Michał | Jabłonna | duathlon | Grupa Biegowa Chtmo | TAK |
| 11 | Nec Sebastian | Warszawa | duathlon | Arbuz Team | |
| 12 | Skalik Adam | Ostrołęka | duathlon | 029Clan.cc | TAK |
| 13 | Szymczak Jacek | Łódź | duathlon | Fine Funds | |
| 14 | Szyprowska Joanna | Sochaczew | duathlon | Brak | |
| 15 | Wójtowicz Robert | Ostrołęka | duathlon | Amator_Sportu/ Turbina Ostrołęka | |
| 16 | Zawistowski Marcin | Małkinia Górna | duathlon | Brak | |
| 17 | Zduniak Marcin | Warszawa | duathlon | Biegam Na Tarchominie |
