
| Nazwa zawodów: | BIEG GOLEJOWSKIM SZLAKIEM |
| Miejsce i termin: | Golejów, 2026-10-18 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Stowarzyszenie Sigma Staszów Miasto i Gmina Staszów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie PARTNERZY CASS Construction And Steel Structures Sp. z o.o. ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Województwo Świętokrzyskie Fundacja Orły Sportu KONTAKT Witold Złotnik, tel. 691 513 312, email: sigma.staszow@gmail.com |
| Opis zawodów: | W ramach zawodów odbędzie się bieg 10 km oraz marsz Nordic Walking 5 km Biuro zawodów oraz start zlokalizowane będą przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego Wilga W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16 lat SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 12.10.2026, wysokość wpisowego; - do 30.09.2026 bieg głowny - 60 zł Marsz NW - 40 zł - do 11.10.2026 bieg głowny - 70 zł Marsz NW - 50 zł - w dniu zawodów, w miarę dostępności pakietów bieg głowny - 80 zł Marsz NW - 60 zł Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych |
| Limit zawodników: | 170 opłaconych |
| Strona WWW: | https://www.facebook.com/StowarzyszenieSigmaStaszow |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Katarzyna | Staszów | marsz NW | Brak | TAK |
| 2 | Banakiewicz Magdalena | Bieliny | marsz NW | Bubu &Amp; Dudu | TAK |
| 3 | Banaś Artur | Staszów | bieg | PTTK Koło Grodzie Staszów | TAK |
| 4 | Bandura Jacek | Kielce | bieg | Bubu i Dudu | TAK |
| 5 | Baran Zbigniew | Połaniec | bieg | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | TAK |
| 6 | Bieńka Michał | Ostrowiec Świętokrzyski | bieg | Brak | TAK |
| 7 | Bigos Piotr | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 8 | Bigos Bogusława | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 9 | Bilman Paweł | Bieliny | bieg | Brak | TAK |
| 10 | Borowiec Wilk Agnieszka | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 11 | Brzyszcz Michał | Bogoria | bieg | Brak | TAK |
| 12 | Buczek Katarzyna | Połaniec | bieg | Brak | TAK |
| 13 | Burghardt Beata | Rzemień | marsz NW | Brak | TAK |
| 14 | Chrzanowska Izabela | Oleśnica | marsz NW | Brak | TAK |
| 15 | Ciepiela Roman | Staszów | bieg | ORKa biegowa | TAK |
| 16 | Ciepiela Barbara | Staszow | marsz NW | Brak | TAK |
| 17 | Ciżyńska Edyta | Sandomierz | marsz NW | Parkrun Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 18 | Długosz Jacek | Kielce | bieg | 10 ŚBOT | TAK |
| 19 | Drobiazg Michał | Sandomierz | bieg | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 20 | Drobiazg Dorota | Sandomierz | marsz NW | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 21 | Dziarmaga Piotr | Łagów | bieg | Brak | TAK |
| 22 | Flisek Blanka | Kraków | marsz NW | KS NW Bełchatów | TAK |
| 23 | Forkasiewicz Grzegorz | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 24 | Franuszkiewicz Marek | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 25 | Franuszkiewicz Ewa | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 26 | Gancarz Zbigniew | Mielec | marsz NW | Iskra Mielec | TAK |
| 27 | Gągorowska Sylwia | Sandomierz | marsz NW | Parkrun Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 28 | Gierczak Beata | Busko-Zdrój | bieg | Ks Athletics | TAK |
| 29 | Głodo Krzysztof | Kłoda | bieg | Brak | TAK |
| 30 | Głuch Tomasz | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 31 | Grabowy Łukasz | Dębica | bieg | Vollmart sklep pełen okazji | TAK |
| 32 | Grąkowski Łukasz | Waśniów | marsz NW | KuNie | TAK |
| 33 | Grębowiec-Kowalska Paulina | Sandomierz | marsz NW | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 34 | Grys Karol | Rytwiany | bieg | Brak | TAK |
| 35 | Hajduk Witek | Mielec | bieg | Brak | TAK |
| 36 | Jabczuga Małgorzata | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 37 | Jajko Michał | Tarnobrzeg | bieg | Brak | TAK |
| 38 | Jakubik Bartek | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 39 | Jędracha Joanna | Busko-Zdrój | bieg | KS Athletics Busko-Zdrój | TAK |
| 40 | Kaczmarska Magdalena | Sławęcice | marsz NW | Brak | TAK |
| 41 | Kania Przemysław | Styków | bieg | DB-TRANS STARACHOWICE | TAK |
| 42 | Knapczyk-Kania Gabriela | Bieńkówka | marsz NW | Włóczykijki Beskidu Makowskiego | TAK |
| 43 | Kobyłecki Piotr | Skarżysko Kamienna | bieg | Czarnecki Run Team | TAK |
| 44 | Kołodziej Paweł | Rybitwy | bieg | Brak | TAK |
| 45 | Konieczny Sylwester | Szydłowiec | bieg | Brak | TAK |
| 46 | Kopciara Marcin | Busko-Zdrój | bieg | KS Athletics Busko-Zdrój | TAK |
| 47 | Kopeć Ewa | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 48 | Kopeć Jan | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 49 | Korczak Mateusz | Busko-Zdrój | bieg | Brak | TAK |
| 50 | Kos Marcin | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 51 | Król Szymon | Nowa Wola | bieg | Brak | TAK |
| 52 | Krupa Filip | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 53 | Kruszewski Mateusz | Niepołomice | bieg | Brak | TAK |
| 54 | Krzysiek Dawid | Bieliny | bieg | UKSM KIELCE | TAK |
| 55 | Kusion Anna | Tarnów | bieg | Ekipa z Tarnowa | TAK |
| 56 | Lipińska Marta | Zbylitowska Góra | marsz NW | MISIA | TAK |
| 57 | Lipka Sebastian | Baćkowice | bieg | Brak | TAK |
| 58 | Lisicki Szymon | Staszów | marsz NW | Brak | TAK |
| 59 | Łazanowski Rafał | Tarnobrzeg | bieg | Witar Tarnobrzeg | TAK |
| 60 | Magdziarz Mateusz | Zborów | bieg | KS Athletics Busko-Zdrój | TAK |
| 61 | Maj Anna | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 62 | Majchrzak Sławomir | Drelów | bieg | UKS Tychów Stary | TAK |
| 63 | Majewski Jan | Gorzyce | marsz NW | Gorzyce Chodzt Z Kijkami | TAK |
| 64 | Makuch Grażyna | Gorzyce | bieg | Brak | TAK |
| 65 | Makuch Marek | Gorzyce | marsz NW | Brak | TAK |
| 66 | Marszalska Sylwia | Bębło | marsz NW | Bęblanki | TAK |
| 67 | Marszalski Mateusz | Staszów | bieg | Stacovia | TAK |
| 68 | Maruszak Karol | Sandomierz | marsz NW | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 69 | Maruszak Izabela | Sandomierz | marsz NW | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 70 | Miller Stefan | Łagów | bieg | Brak | TAK |
| 71 | Miller Paweł | Łagów | bieg | DCHC | TAK |
| 72 | Minner Roman | Górno | bieg | MAJONEZ KIELECKI ACTIVE TEAM | TAK |
| 73 | Misiak Piotr | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 74 | Młynarski Stanisław | Zarzecze | bieg | Stalowowolski Klub Biegacza | TAK |
| 75 | Mnich Ewelina | Oleśnica | bieg | Brak | TAK |
| 76 | Mrotek Czarnecka Magdalena | Samborzec | bieg | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 77 | Mucha Rafał | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 78 | Noga Damian | Kłoda | bieg | KP PSP STASZÓW | TAK |
| 79 | Nowak Leszek | Oleśnica | marsz NW | Brak | TAK |
| 80 | Okleciński Marcin | Zaklików | bieg | Huragan Zdziechowice | TAK |
| 81 | Ordzowiały Piotr | Osielec | marsz NW | SKL SUCHA BESKIDZKA | TAK |
| 82 | Pacyna Piotr | Lesiów | marsz NW | BIEGIEM RADOM | TAK |
| 83 | Para Zbigniew | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 84 | Para Anna | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 85 | Pasoń Ilona | Kielce | marsz NW | Brak | TAK |
| 86 | Pawlos Edyta | Tarnobrzeg | bieg | Witar Tarnobrzeg | TAK |
| 87 | Peca Renata | Zalasowa | bieg | Brak | TAK |
| 88 | Poniewierka Adrian | Lipy | bieg | Brak | TAK |
| 89 | Praduń Michał | Kraków | marsz NW | Nordic Sport 2021 | TAK |
| 90 | Prażak Jakub | Gawłów | bieg | Brak | TAK |
| 91 | Proksa Robert | Mysłowice | bieg | UKS Chromik Mysłowice | TAK |
| 92 | Przepióra Iwona | Chęciny | bieg | BBL KIELCE | TAK |
| 93 | Reczko Dariusz | Szewna | bieg | Brak | TAK |
| 94 | Rędziak Krzysztof | Sandomierz | bieg | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 95 | Rugała Łucja | Borowa | bieg | Brak | TAK |
| 96 | Saramak Aurelia | Staszów | marsz NW | Brak | TAK |
| 97 | Sikora Mariusz | Połaniec | bieg | Brak | TAK |
| 98 | Skałbania Monika | Staszów | marsz NW | Brak | TAK |
| 99 | Skałbania Sylwester | Staszów | marsz NW | Brak | TAK |
| 100 | Skawińska Joanna | Czermin | bieg | Brak | TAK |
| 101 | Skotnicki Henryk | Rytwiany | bieg | Brak | TAK |
| 102 | Skowron Klaudia | Połaniec | bieg | Brak | TAK |
| 103 | Sobiegraj Marzena | Staszów | marsz NW | Miejsko- Gminne Stowarzyszenie LZS | TAK |
| 104 | Sobiegraj Andrzej | Staszów | marsz NW | Miejsko- Gminne Stowarzyszenie LZS | TAK |
| 105 | Sroka Paweł | Kielce | bieg | Brak | TAK |
| 106 | Stępień Tomasz | Połaniec | bieg | Brak | TAK |
| 107 | Stępień Renata | Kielce | bieg | Bbl kielce | TAK |
| 108 | Stępień Dorota | Kielce | marsz NW | Świętokrzyska Szkoła NW | TAK |
| 109 | Strojny Tomasz | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 110 | Styga Krystyna | Kolbuszowa | marsz NW | Kolbuszowski Klub Nordic Walking | TAK |
| 111 | Suchoński Wojciech | Nowa Dęba | bieg | Witar Tarnobrzeg | TAK |
| 112 | Swatek Paweł | Staszó | bieg | Brak | TAK |
| 113 | Szabat Wiesław | Annopol | bieg | Brak | TAK |
| 114 | Szostak Szymon | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 115 | Szymczyk Tatiana | Kielce | marsz NW | Brak | TAK |
| 116 | Śledź Monika | Tarnobrzeg | bieg | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 117 | Teliga Rafał | Huta Nowa | bieg | Dream Team Wokół Łysej Góry | TAK |
| 118 | Telka Andrzej | Kielce | marsz NW | Brak | TAK |
| 119 | Telka Paweł | Kielce | bieg | Uksm Ekipa Bielachy | TAK |
| 120 | Tomaszewska Agnieszka | Kunów | bieg | KuNie | TAK |
| 121 | Tomczyk Dorota | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 122 | Tomczyk Jakub | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 123 | Turek Mateusz | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 124 | Turek - Nartowska Małgorzata | Chęciny | marsz NW | Kijowe Lejdis | TAK |
| 125 | Tykierka Marcin | Tarnobrzeg | bieg | PORT RZECZNY SANDOMIERZ | TAK |
| 126 | Wiącek Weronika | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 127 | Wielgus Dominik | Kielce | bieg | Brak | TAK |
| 128 | Wiktor Wiesław | Straszęcin | bieg | Brak | TAK |
| 129 | Wiktor Dawid | Mielec | marsz NW | Iskra Mielec | TAK |
| 130 | Wiktor Irena | Mielrc | marsz NW | Iskra Mielec | TAK |
| 131 | Wiktor Jolanta | Straszęcin | marsz NW | Brak | TAK |
| 132 | Witkowska Izabela | Sandomierz | marsz NW | Port Rzeczny Sandomierz | TAK |
| 133 | Wojciechowski Michał | Tarnobrzeg | bieg | Witar Tarnobrzeg | TAK |
| 134 | Wojtaś Renata | Pińczów | bieg | Ks Athletics | TAK |
| 135 | Wrotny Magdalena | Kraków | marsz NW | Nordic Sport 2021 | TAK |
| 136 | Wróbel Artur | Iłża | bieg | Brak | TAK |
| 137 | Zagnińska Katarzyna | Kielce | bieg | Brak | TAK |
| 138 | Zawierucha Hubert | Bieliny | bieg | Dream Team Wokół Łysej Góry | TAK |
| 139 | Ząbek Artur | Pińczów | bieg | Brak | TAK |
| 140 | Zborowski Józef | Staszów | bieg | Brak | TAK |
| 141 | Zbyrad Ewa | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 142 | Zięba Rafał | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 143 | Zięba Jakub | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 144 | Zięba Oliwia | Huta Komorowska | marsz NW | Hucieńskie Włóczy Kije | TAK |
| 145 | Ziolkowski Jaroslaw 1 | Pińczów | bieg | KS Athletics Busko Zdrój | TAK |
| 146 | Zurek Paweł | Klimontów | bieg | Brak | TAK |
| 147 | Zygmunt Kamil | Tarnobrzeg | bieg | WITAR Tarnobrzeg | TAK |
| 148 | Żmuda Jerzy | Gorzyce | marsz NW | Gorzyce Chodzt Z Kijkami | TAK |
| 149 | Żyto Alicja | Nowa Wola | bieg | Brak | TAK |
