
| Nazwa zawodów: | VII CROSS ŚLIWNICKI o Puchar Burmistrza Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce |
| Miejsce i termin: | Śliwniki, 2026-09-26 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Stowarzyszenie EUDAJMONIA w Nowych Skalmierzycach KONTAKT Angelika Kowalczyk – 663 088 447 - angelikakowalczyk4@wp.pl Mariusz Bober – 605 850 280 – boberm1985@gmail.com |
| Opis zawodów: | W ramach zawodów odbędzie się bieg główny 10 km, bieg 5 km oraz biegi dzieci wg. kategorii wiekowych. START/META i biuro Zawodów – Sala Wiejska ZAWADY w Śliwnikach W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów) SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i wpłaty przez stronę do 20.09.2026, wysokość wpisowego - 75 zł do 31.07.2026 - 85 zł do 20.09.2026 Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych zapisy w biurze zawodów w miarę dostępności pakietów , wpisowe 100 zł gotówką |
| Limit zawodników: | 150 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angulska Sandra | Warta | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 2 | Balcer Michał | Skalmierzyce | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 3 | Baranek Agnieszka | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 4 | Bartnik Michał | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | JAGODOWA TEAM | TAK |
| 5 | Bartnik Gabi | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | JAGODOWA TEAM | TAK |
| 6 | Bera Małgorzata | Biskupice Ołoboczne | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 7 | Betka Anita | Czekanów | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 8 | Bielan Dawid | Śliwniki | bieg 10 km | OA | TAK |
| 9 | Bielan Bartosz | Śliwniki | bieg 5 km | OA | TAK |
| 10 | Bieniek Iwona | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | UKS Arkady | TAK |
| 11 | Binek Artur | Mączniki | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 12 | Brylewski Michal | Krotoszyn | bieg 5 km | Krotoszyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 13 | Burzyńska Daria | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 14 | Chmura Jarosław | Raszków | bieg 5 km | TEAM RASZKÓW | TAK |
| 15 | Chyłka Wioletta | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 16 | Cieplik Marcin | Skalmierzyce | bieg 5 km | G-Team | TAK |
| 17 | Cnotalska Aneta | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 18 | Czarnojańczyk Rafał | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | NEWREHACTIVE | TAK |
| 19 | Dybalski Łukasz | Kalisz | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 20 | Fleischer Leszek | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Brak | |
| 21 | Fleischer Leszek | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Brak | |
| 22 | Gierz Antek | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | Jagodowa Team | TAK |
| 23 | Gierz Jarek | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 24 | Gilarski Mikołaj | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 25 | Gołębiak Błażej | Kalisz | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 26 | Gołębiak Katarzyna | Kalisz | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 27 | Grausz Łukasz | Śliwniki | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 28 | Grobelny Mirosław | Nowe Skalmierzyce | bieg 10 km | KB Nowe Skalmierzyce | TAK |
| 29 | Grzesiak Maciej | Śliwniki | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 30 | Grześkiewicz Izabela | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Biegacze od siedmiu boleści | TAK |
| 31 | Ignasiak Anna | Boczków | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 32 | Jarosik Małgorzata | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Brak | |
| 33 | Jarosz Michał | Suśnia | bieg 5 km | FOREST RUNNING TEAM | TAK |
| 34 | Jędrzejewski Karol | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Biegacze od siedmiu boleści | TAK |
| 35 | Kaźmierczak Dawid | Psary | bieg 5 km | KB Nowe Skalmierzyce | |
| 36 | Kędzia Dariusz | Kalisz | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 37 | Kisil Vitalii | Nowe Skalmierzyce | bieg 5 km | Parkrun Kalisz | TAK |
| 38 | Klama Natalia | Śliwniki | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 39 | Klama Maciej | Śliwniki | bieg 5 km | KKM | TAK |
| 40 | Kołaczyk Mikołaj | Nowe Skalmierzyce | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 41 | Kołaczyk Anna | Dobrzyca | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 42 | Kołaczyk Filip | Dobrzyca | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 43 | Komorowska Anna | Skalmierzyce | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 44 | Koralewska Kinga | Mączniki | bieg 5 km | Brak | |
| 45 | Kowalczyk Angelika | Śliwniki | bieg 5 km | Eudajmonia | |
| 46 | Kowalczyk Wiktor | Śliwniki | bieg 5 km | Eudajmonia | |
| 47 | Kowalczyk Kacper | Nowe Skalmierzyce | bieg 10 km | Brak | |
| 48 | Kozłowski Szymon | Nowe Skalmierzyce | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 49 | Kozłowski Stanisław | Nowe Skalmierzyce | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 50 | Koźlik Zofia | Śliwniki | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 51 | Krysiak Jakub | Kalisz | bieg 5 km | - | TAK |
| 52 | Lewandowska Agnieszka | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 53 | Marciniak Tadeusz | Kalisz | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 54 | Martyna Daniel | Ociąż | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 55 | Miądowicz Tomasz | Nowe Skalmierzyce | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 56 | Michalski Robert | Boczków | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 57 | Naklicka Ewa | Biała | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 58 | Naklicki Marcin | Biała | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 59 | Nowak Basia | Kraszewice | bieg 5 km | Powsinogi Kraszewice | TAK |
| 60 | Nowak Lidia | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 61 | Olczak Izabela | Nowe Skalmierzyce | bieg 5 km | Brak | |
| 62 | Olszyna Agnieszka | Śliwniki | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 63 | Oploczynska Gosia | Ostrów Wlkp. | bieg 10 km | Night Runners Ostrów Wlkp. | TAK |
| 64 | Palczewska Małgorzata | Radłów | bieg 5 km | UKS Arkady Raszków | TAK |
| 65 | Pietrzak Zuzanna | Kalisz | bieg 5 km | EUDAJMONIA | |
| 66 | Pijaczyński Krystian | Michałków | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 67 | Płuciennik Wojciech | Lewków | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 68 | Pokojowczyk Mateusz | Mączniki | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 69 | Pomykała Bernadeta | Ołobok | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 70 | Pomykała Bernadeta | Ołobok | bieg 5 km | Brak | |
| 71 | Rogala Joanna | Chełmce | bieg 5 km | Slow Jogging Kalisz | TAK |
| 72 | Rokicka Natalia | Mączniki | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 73 | Rybczyński Robert | Suśnia | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 74 | Salaj Marta | Skalmierzyce | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 75 | Sibila Dawid | Kalisz | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 76 | Sobczak Rafał | Kalisz | bieg 5 km | RAJSPORT ACTIVE | |
| 77 | Sobczak -Waliś Monika | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 78 | Sowińska Patrycja | Kslisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 79 | Sowińska Patrycja | Kslisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 80 | Sowińska Patrycja | Kalisz | bieg 10 km | SEBDOOR | TAK |
| 81 | Sowińska Patrycja | Kalisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 82 | Sowińska Patrycja | Kslisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 83 | Sowiński Sebastian | Kalisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 84 | Sowiński Sebastian | Kslisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 85 | Sowiński Sebastian | Kslisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 86 | Sowiński Sebastian | Kslisz | bieg 10 km | SEBDOOR | |
| 87 | Sowiński Sebastian | Kalisz | bieg 10 km | SEBDOOR | TAK |
| 88 | Szalek Marcin | Kalisz | bieg 10 km | DZIKI KALISKIE | TAK |
| 89 | Szalek Justyna | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 90 | Szóstak Jakub | Różopole | bieg 10 km | parkrun Błonie Krotoszyn | TAK |
| 91 | Szymanek Monika | Ostrów Wielkopolski | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 92 | Ślązak Natalia | Skalmierzyce | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 93 | Tann Lena | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 94 | Tessmer Magdalena | Skalmierzyce | bieg 5 km | Brak | |
| 95 | Thomas Dawid | Psary | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 96 | Warszawski Rafał | Ostrów Wielkopolski | bieg 5 km | Biegacze od siedmiu boleści | TAK |
| 97 | Weigt Damian | Przygodzice | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 98 | Wełnic Kamila | Boczków | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 99 | Wełnic Adam | Boczków | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 100 | Wilczak Tomasz | Skalmierzyce | bieg 10 km | Brak | TAK |
| 101 | Wiśniewska Eliza | Nowe Skalmierzyce | bieg 5 km | Klub Biegacza Nowe Sklamierzyce | |
| 102 | Wiśniewski Emil | Nowe Skalmierzyce | bieg 5 km | Klub Biegacza Nowe Skalmierzyce | |
| 103 | Wójcik Damian | Biskupice Ołoboczne | bieg 5 km | - | TAK |
| 104 | Wypych Agnieszka | Kalisz | bieg 10 km | Slow Jogging Kalisz | TAK |
| 105 | Zabarska Monika | Kalisz | bieg 5 km | Brak | TAK |
| 106 | Zdobych Mateusz | Kalisz | bieg 5 km | Opór Plazma Kalisz | TAK |
| 107 | Żurek Patryk | Kalisz | bieg 10 km | Opór Plazma Kalisz | TAK |
