
| Nazwa zawodów: | BIEG DWERNIK KAMIEŃ TRAIL |
| Miejsce i termin: | Dwernik, 2018-07-15 |
| Organizator: | Organizatorami biegu są Adam Kapral, Arkadiusz Ślączka, Tomasz Dopart. Bieg jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Lutowiska, Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Lutowiska kontakt@kamiendwernik.com Adam 600 914 313, Arek 660 200 844, Tomek 604 172 241 w godzinach pon-pt 17:00 do 20:00 lub w sytuacji braku uzyskania połączenia wiadomość SMS |
| Opis zawodów: | Termin i miejsce: Dwernik (Dawny park konny w Dwerniku) 15.07.2018 godz.10:00 Przebieg i opis trasy Dystans 21km, (DKT21 +1135m/-1135m) Trasa jest bardzo malownicza i przebiega przez szczyt Kamień Dwernik (1004mnpm), obok wodospadu Szepit w Zatwarnicy oraz ciekawą ścieżką przyrodniczą przez las gdzie znajdują się historyczne okopy z II Wojny Światowej. Przed metą zostaje do pokonania już tylko Potok Nasiczański. Dystans 10km, (DKT10 +580m/-580m) Trasa przebiega szlakiem czerwonym lekko pod szczytem Kamień Dwernik (1004mnpm) i skręca w prawo na ciekawą ścieżką przyrodniczą przez las, Przed metą również do pokonania Potok Nasiczańki. |
| Wpisowe i wpłata: | Opłata startowa wynosi 50zł lub więcej wg uznania. – Zapisy będą dostępne od 10.02.2018, godz. 19:00 do 10.06.2018 godz. 19:00 lub do wyczerpania limitu miejsc Dane do przelewu: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 26707 Wojtasik Maja DKT21 lub DKT10 + Imię i Nazwisko (Całość opłaty startowej będzie przekazana dla Mai) |
| Limit zawodników: | 300 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrozkiewicz - Gromek Judyta | Sanok | 21 km | Amrozkiewicz Team | NIE |
| 2 | Amrożkiewicz Patrycja | Sanok | 10 km | Brak | NIE |
| 3 | Andrasz Paweł | Przemyśl | 10 km | Brak | NIE |
| 4 | Antosz Bogdan | Sieniawa | 21 km | Brak | TAK |
| 5 | Antosz Monika | Sieniawa | 10 km | Brak | TAK |
| 6 | Arciszewski Michał | Świerzowa Polska | 21 km | Spróchniali Herkulesi | TAK |
| 7 | Armaciński Filip | Ustrzyki Dolne | 21 km | Wojak Team*** | NIE |
| 8 | Ast Grzegorz | Jedlicze | 10 km | Brak | TAK |
| 9 | Babińska Inga | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 10 | Bańka Dariusz | Stalowa Wola | 21 km | SKM Lodołamacze | TAK |
| 11 | Bańka Hubert | Stalowa Wola | 21 km | SKM Lodołamacze | TAK |
| 12 | Barud Piotr | Rymanów | 21 km | Finisz Rymanów | TAK |
| 13 | Bednarz Magdalena | Ustrzyki Dolne | 10 km | SP Nr 1 w Ustrzyki Dolne | TAK |
| 14 | Bihun Jacek | Ustrzyki Dolne | 10 km | UKS Czarna | NIE |
| 15 | Binkowicz Lucjan | Frysztak | 21 km | Brak | NIE |
| 16 | Blazowski Wojciech | Sanok | 21 km | Brak | TAK |
| 17 | Błyskal Krzysztof | Ustrzyki Dolne | 10 km | MAJKA TEAM | TAK |
| 18 | Błyskal Krzysztof JR | Ustrzyki Dolne | 10 km | MAJKA TEAM | TAK |
| 19 | Błyskal Marlena | Ustrzyki Dolne | 10 km | MAJKA TEAM | TAK |
| 20 | Bodniak Tomasz | Ustrzyki Dolne | 21 km | Brak | TAK |
| 21 | Buczkowska Sylwia | Skołoszów | 21 km | Brak | NIE |
| 22 | Budzyk Marcin | Dwernii | 21 km | Brak | TAK |
| 23 | Budzyk Luiza | Dwernii | 10 km | Brak | TAK |
| 24 | Buksa Tomasz | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 25 | Bzana Maciej | Równe | 21 km | FINISZ Rymanów | NIE |
| 26 | Ceglecka Agata | Bor?s | 10 km | Brak | NIE |
| 27 | Chojnacki Wiktor | Lutowiska | 21 km | Brak | TAK |
| 28 | Ciślik-Kaszany Anna | Ustrzyki Dolne | 10 km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 29 | Ciuba Paweł | Krosno | 21 km | Spróchniali Herkulesi | TAK |
| 30 | Czysty Agata | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 31 | Ćwikła Krzysztof | Malawa | 21 km | Brak | NIE |
| 32 | Dacyk Sylwester | Dąbrowa Górnicza | 21 km | SAINT-GOBAIN SQUAD | TAK |
| 33 | Dobrowolska Katarzyna | Olszanica | 21 km | Brak | TAK |
| 34 | Doliwa Jakub | Lutowiska | 10 km | OSP Lutowiska | TAK |
| 35 | Domaradzka- Kaszubowicz Wiktoria | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | NIE |
| 36 | Domiszewska Maria | Ustrzyki Dolne | 21 km | MKS Halicz | TAK |
| 37 | Domiszewski Ignacy | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz | NIE |
| 38 | Domiszewski Wojciech | Ustrzyki Dolne | 21 km | MKS Halicz | TAK |
| 39 | Dopart Jacek | Lutowiska | 10 km | Zakład Usług Leśnych Jacek Dopart | TAK |
| 40 | Drobot Piotr | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 41 | Drupka Grzegorz | Stobierna | 10 km | Brak | TAK |
| 42 | Drwięga Beata | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | NIE |
| 43 | Drwięga Maciej | Sanok | 21 km | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | TAK |
| 44 | Dudek Daniel | Rzeszów | 21 km | Stał Rzeszów | NIE |
| 45 | Dudzik Maciej | Lublin | 21 km | Wieś tańczy i biega | TAK |
| 46 | Dzierzkowski Artur | Tarnobrzeg | 21 km | Witar Tarnobrzeg | TAK |
| 47 | Dziubak Lena | Tarnawa Dolna | 21 km | Kalnica | TAK |
| 48 | Epa Karolina | Warszawa | 21 km | PZU Sport Team | TAK |
| 49 | Filipiński Bartosz | Łańcut | 21 km | Super Klubb | TAK |
| 50 | Fundanicz Aleksandra | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | NIE |
| 51 | Fundanicz Filip | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 52 | Fundanicz Magda | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 53 | Furs Teodor | Cisna | 21 km | Pierdzące zające | TAK |
| 54 | Furtek Iwona | Kraków | 21 km | Lacho Team Kraków | TAK |
| 55 | Gajek Grzegorz | czółna | 21 km | wieś tańczy i biega | TAK |
| 56 | Gajek Magdalena | Niedrzwica Duża | 21 km | wieś tańczy i biega | TAK |
| 57 | Galanty Agnieszka | Dybawka | 21 km | Brak | TAK |
| 58 | Gałaszkiewicz Grzegorz | Złotno | 10 km | Brak | TAK |
| 59 | Gawron Marcin | Nowy Borek | 21 km | ideo.pl | TAK |
| 60 | Gawron Gabriela | Nowy Borek | 10 km | Brak | TAK |
| 61 | Gibała Marcin | Bochnia | 21 km | Fundacja Auxilium | TAK |
| 62 | Głuszko Przemek | Berezka | 21 km | SOLINA TEAM | TAK |
| 63 | Głuszko Justyna | Berezka | 21 km | SOLINA TEAM | NIE |
| 64 | Gnot Dorota | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 65 | Gnot Łukasz | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 66 | Gomółka Beata | Godowa | 10 km | Spartan Race Training Group Rzeszów | TAK |
| 67 | Gudowski Krystian | Sanok | 21 km | GD Krystian Gudowski | TAK |
| 68 | Gut Marcin | Łańcut | 21 km | Brak | TAK |
| 69 | Haida Marcin | Świętochłowice | 10 km | Brak | TAK |
| 70 | Hołówka Sławomir | Kraków | 21 km | Lacho Team Kraków | TAK |
| 71 | Hydzik Łukasz | Sanok | 21 km | Lider Sanok | TAK |
| 72 | Iskrzycki Andrzej | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 73 | Jachymczyk Norbert | Jaworzno | 21 km | KB MCKiS Jaworzno | TAK |
| 74 | Jagielska Gabriela | Ustrzyki dolne | 10 km | MKS | TAK |
| 75 | Jakubik Marcin | Ustrzyki dolne | 10 km | PSG Krościenko | TAK |
| 76 | Jakubik Karolina | Ustrzyki dolne | 10 km | Brak | NIE |
| 77 | Janda Paulina | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 78 | Janusz Grzegorz | Lublin | 21 km | UMCS biega | TAK |
| 79 | Jarema Maciej | Majdan | 21 km | Lokomotiv Majdan | TAK |
| 80 | Jasłowska Justyna | Warszawa | 21 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 81 | Jata Marta | Lublin | 21 km | WW TEAM | NIE |
| 82 | Józefczyk Jakub | Rymanów | 10 km | Finisz Rymanów | NIE |
| 83 | Józefczyk Tomasz | Krosno | 21 km | Posmakuj Run TeEm | NIE |
| 84 | Kaczmar Ireneusz | Przemyśl | 21 km | Szafa Biegacza Team | TAK |
| 85 | Kaczmarczyk Krzysztof | Bochnia | 21 km | Brak | NIE |
| 86 | Kajdrowicz Grzegorz Baltazar | Przemyśl | 21 km | www.PRZEMYSLnePODROZE.pl | TAK |
| 87 | Kamycki Wiktor | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 88 | Kardach Kamil | Rymanów Zdrój | 21 km | TrailShop.pl / Finisz Rymanów | TAK |
| 89 | Kardasz Marek | Polańczyk | 21 km | Solina Team | TAK |
| 90 | Karski Jacek | Lublin | 10 km | Brak | TAK |
| 91 | Kaseja Kacper | Jabłonka | 21 km | Brak | TAK |
| 92 | Kaszany Karol | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NIE |
| 93 | Kaszany Piotr | Ustrzyki Dolne | 21 km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 94 | Kłosowski Karol | Kraków | 21 km | Los Trepos Companieros | TAK |
| 95 | Konderak Agnieszka | Rymanów | 21 km | Finisz Rymanów | NIE |
| 96 | Korczak-Sabara Anna | Ustrzyki Dolne | 10 km | BTF BOJKOWIANA | TAK |
| 97 | Kornak Dariusz | Munina | 10 km | PKP CARGO | NIE |
| 98 | Korzeniowska Joanna | lublin | 21 km | UMCS Biega | TAK |
| 99 | Korzeniowska Małgorzata | Przemyśl | 10 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 100 | Korzeniowski Władysław | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 101 | Kostka Małgorzata | Krościenko Wyżne | 10 km | Brak | TAK |
| 102 | Kostka Andrzej | Krościenko Wyżne | 10 km | Brak | TAK |
| 103 | Kostka Janusz | Szczepańcowa | 21 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 104 | Kowalczyk Grzegorz | Lublin | 21 km | Brak | TAK |
| 105 | Kowalik Anna | Łada | 21 km | UMCS Biega | TAK |
| 106 | Kowalska Dorota | Kamień Pomorski | 10 km | KB KAMIEŃ POMORSKI | NIE |
| 107 | Kowalski Zdzisław | Kamień Pomorski | 10 km | KB KAMIEŃ POMORSKI | NIE |
| 108 | Koza Jan | Majdan | 21 km | Lokomotiv Majdan | NIE |
| 109 | Krajewska Joanna | Orelec | 21 km | Zaporowy Maraton Team | TAK |
| 110 | Krajewski Jakub | Orelec | 21 km | Zaporowy Maraton Team | TAK |
| 111 | Krech Jacek | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 112 | Krokowski Wojciech | Jasło | 10 km | BWG Ekonomic | NIE |
| 113 | Królikowska Iwona | Gdańsk | 10 km | Brak | TAK |
| 114 | Królikowski Tymon | Gdańsk | 10 km | Brak | TAK |
| 115 | Królikowski Maciej | Gdańsk | 10 km | Brak | TAK |
| 116 | Krukar Adam | Iwonicz | 21 km | Finisz Rymanów | TAK |
| 117 | Krupiński Wojciech | Wojtkówka | 10 km | Brak | TAK |
| 118 | Krutyj Arkadiusz | Dwernik | 10 km | Brak | TAK |
| 119 | Krużel Rafał | Radomyśl Wielki | 21 km | RYŚ KARPATY | NIE |
| 120 | Kuc Eliza | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 121 | Kuc Paweł | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza | TAK |
| 122 | Kuc Arkadiusz | Ustrzyki Dolne | 21 km | MKS Halicz | TAK |
| 123 | Kucharski Paweł | Nisko | 10 km | Planeta Nisko | NIE |
| 124 | Kuchnia Anna | Rybnica | 21 km | TS Regle Szklarska Poręba | NIE |
| 125 | Kulec Anna | Sarzyna | 21 km | Brak | TAK |
| 126 | Kuliga Sławomir | Krosno | 10 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 127 | Kupka Szymon | Kędzierzyn-Koźle | 10 km | Brak | NIE |
| 128 | Kurzydło Krystian | Markowce | 10 km | TG Sokół Sanok | NIE |
| 129 | Kuś Bartłomiej | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 130 | Kuśnierz Krzysztof | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 131 | Kuźniar Paweł | Krosno | 21 km | Finisz Rymanów | TAK |
| 132 | Lech Sebastian | Sanok | 21 km | Spartan Zahutyn | NIE |
| 133 | Leja Krystian | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 134 | Leja Julian | Dwernik | 21 km | Republika Połonińska | TAK |
| 135 | Lesniak-Popiel Marta | Sanok | 21 km | Brak | TAK |
| 136 | Leszczyński Mirosław | Lesko | 10 km | Brak | TAK |
| 137 | Leśniewski Rafał | Lednica Górna | 10 km | BICIUFAPSZTRI | TAK |
| 138 | Lisak Krzysztof | Otwock | 21 km | XS Sport | TAK |
| 139 | Litwinek Marek | Lubartów | 21 km | WW TEAM | TAK |
| 140 | Lubaczewski Krzysztof | Czarna Górna | 10 km | Brak | NIE |
| 141 | Łabudzki Marcin | Przemyśl | 10 km | Przemyski Klub Biegacza / Szafa Biegacza | TAK |
| 142 | Łuczycka Iwona | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | NIE |
| 143 | Łukasik Zbigniew | Biłgoraj | 21 km | RAPY MASTERS | TAK |
| 144 | Łukasik Paweł | Biłgoraj | 21 km | RAPY MASTERS | TAK |
| 145 | Łuszczyc Anna | Rzeszów | 21 km | Brak | NIE |
| 146 | Machucka Ewelina | Rzeszów | 21 km | Brak | NIE |
| 147 | Machucki Adrian | Rzeszów | 21 km | Brak | NIE |
| 148 | Maciejko Rafał | Dachnów | 21 km | Kresowianie | NIE |
| 149 | Majcher Beata | Lublin | 21 km | Brak | TAK |
| 150 | Majdowski Marek | Przasnysz | 10 km | Przasnysz | NIE |
| 151 | Malczewski Piotr | Dukla | 21 km | MTB MOSIR DUKLA | NIE |
| 152 | Malinowski Ernest | Jeżów Sudecki | 21 km | AMBER | TAK |
| 153 | Markowicz Jolanta | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 154 | Materna Dawid | Rzeszów | 21 km | Asseco Active Team | TAK |
| 155 | Matiasik Alicja | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | TAK |
| 156 | Matiasik Karolina | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | TAK |
| 157 | Mazurek Dariusz | Stalowa Wola | 21 km | Fifarafa Stalowa Wola | TAK |
| 158 | Mazurkiewicz Marcin | Ustrzyki Dolne | 10 km | BTF BOJKOWIANA | TAK |
| 159 | Mędoń Anna | Jelenia Góra | 21 km | TS Regle Szklarska Poręba | NIE |
| 160 | Mickoś Marcelina | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 161 | Mickoś Paweł | Ustrzyki Dolne | 10 km | PSG Krościenko | TAK |
| 162 | Mindak Paweł | Krosno | 21 km | 75 | TAK |
| 163 | Mordarska Marta | Lutowiska | 10 km | Brak | TAK |
| 164 | Motyka Luiza | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne-sekcja narciarska | TAK |
| 165 | Musiałowska Ewa | Ustrzyki Górne | 10 km | Brak | NIE |
| 166 | Musiałowski Marcin | Ustrzyki Górne | 10 km | Brak | NIE |
| 167 | Nawrot Bartłomiej | Lesko | 21 km | Kamieniołom | TAK |
| 168 | Niemiec-Drwięga Bernadeta | Sanok | 21 km | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | TAK |
| 169 | Nowak Piotr | Ustrzyki Dolne | 21 km | Brak | TAK |
| 170 | Nowotarska Anita | Ustrzyki Dolne | 21 km | Brak | TAK |
| 171 | Ochyra Konrad | Lesko | 21 km | Brak | TAK |
| 172 | Oleksyk Grzegorz | Ustrzyki Dolne | 10 km | MHS Halicz Ustrzyki Dolneg | TAK |
| 173 | Oppenauer Łukasz | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 174 | Owoc Krystian | Wróblik Królewski | 10 km | Brak | TAK |
| 175 | Ożóg Paweł | Zalesie | 21 km | Brak | TAK |
| 176 | Pacholczyk Rafał | Klimkówka | 10 km | Brak | TAK |
| 177 | Pajestka Wojciech | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok/AZS PWSZ | TAK |
| 178 | Pawlik Jadwiga | Jasło | 21 km | Posmakuj Run Team | NIE |
| 179 | Pawłowska Agnieszka | Tarnawce | 21 km | Brak | TAK |
| 180 | Pawłowski Piotr | Tarnawce | 21 km | Brak | TAK |
| 181 | Pełdiak Bogdan | Lutowiska | 21 km | Brak | TAK |
| 182 | Pereślucha Zuzanna | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 183 | Piątkowski Przemysław | Gorzów Wlkp. | 21 km | Team Kopeć | TAK |
| 184 | Pieniążek Sławomir | Kraków | 21 km | Brak | TAK |
| 185 | Pleskacz Miłosz | Ustrzyki Dolne | 10 km | Wódzireje | NIE |
| 186 | Płeszka Marek | Lutowiska | 10 km | Klub Sportowy OTRYT I | TAK |
| 187 | Podolak Paweł | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz | TAK |
| 188 | Posadzki Paweł | Sanok | 21 km | 352 klp, MPfoto | TAK |
| 189 | Prejznar Marcin | Dukla | 21 km | MTB MOSiR DUKLA | NIE |
| 190 | Pucyło Marek | Ustrzyki Dolne | 10 km | UKN LAWORTA | NIE |
| 191 | Pyrzak Jacek | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 192 | Radziejewski Łukasz | Ząbki | 21 km | www.szkolenianawigacja.pl | TAK |
| 193 | Rogala Grzegorz | Boguchwała | 21 km | Brak | TAK |
| 194 | Rohan Łukasz | Przemyśl | 21 km | Jeźdźcy z Rohanu | TAK |
| 195 | Rościński Franciszek | Sanok-Zahutyń | 21 km | Samotny Wilk | TAK |
| 196 | Rus Marta | Sławków | 21 km | Brak | NIE |
| 197 | Sabara Marek | Ustrzyki Dolne | 10 km | BTF BOJKOWIANA | TAK |
| 198 | Sarna Kamil | Krasne | 21 km | Brak | TAK |
| 199 | Sidor Katarzyna | Rzeszów | 10 km | Spartan Race Training Group Rzeszów | NIE |
| 200 | Sierakowicz Jola | Podgórzyn | 10 km | biegamdlazdrowia.pl | NIE |
| 201 | Sikora-Kołodziej Irmina | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 202 | Siwek Marcin | Pysznica | 21 km | Stalowowolski Klub Biegacza | TAK |
| 203 | Skawiński Tomasz | Sanok | 21 km | BiOSG | TAK |
| 204 | Słoboda Elżbieta | Ustrzyki Dolne | 21 km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 205 | Smoliński Paweł | Sanok / Hajfa | 21 km | Zaporowy Maraton Team / Smashing Pąpkins | TAK |
| 206 | Socha Kamil | Malawa | 21 km | Brak | TAK |
| 207 | Sokół Sylwia | Sędziszów | 21 km | Brak | TAK |
| 208 | Sopel Szymon | Czarna Górna | 10 km | Brak | NIE |
| 209 | Staniek Anna | Majdan | 21 km | Pierdzące Zające | NIE |
| 210 | Stanisz Jakub | Ustrzyki Dolne | 10 km | ustrzyki dolne | TAK |
| 211 | Stańko Paweł | Stuposiany | 21 km | Brak | TAK |
| 212 | Stański Marcin | Lutowiska | 10 km | Brak | TAK |
| 213 | Starońska Anna | Stalowa Wola | 21 km | Stalowowolski Klub Biegacza | TAK |
| 214 | Steciuk Marcin | Czarna Górna | 10 km | Brak | NIE |
| 215 | Steciuk Robert | Czarna Górna | 10 km | Brak | NIE |
| 216 | Strzępek Jagoda | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 217 | Szewczyk Katarzyna | Orelec | 21 km | Zaporowy Maraton Team | NIE |
| 218 | Szmist Szymon | Zręcin | 21 km | Athletik Zręcin/3Potkarpacka Brygada Obrony Teryto | NIE |
| 219 | Szmyd Kamil | Ustrzyki Dolne | 21 km | PSG / misie i tygrysy | NIE |
| 220 | Szuberla Anna | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 221 | Ślęczka Damian | Rzeszów | 21 km | Biomedycyna Sp. z o.o. Rzeszów | NIE |
| 222 | Świątek Grzegorz | Kraków | 10 km | Brak | NIE |
| 223 | Świdziński Tomasz | Kraków | 21 km | Vege Runners | TAK |
| 224 | Świętoniowska Justyna | Rzeszów | 10 km | Spartan Race Training Group Rzeszów | NIE |
| 225 | Tomaszek Zbigniew | Ustrzyki Dolne | 10 km | Wojska Terytorialne | TAK |
| 226 | Uzdejczyk Kamil | solina | 10 km | ,,Sen sołtysa'' | TAK |
| 227 | Wajcowicz Witold | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 228 | Walaszczyk Kinga | Jasło | 10 km | Brak | TAK |
| 229 | Walaszczyk Sławomir | Jasło | 21 km | Brak | TAK |
| 230 | Warchoł - Snuzik Patrycja | Polańczyk | 10 km | Solina Team | TAK |
| 231 | Waręcka Kasia | Lesko | 21 km | Brak | TAK |
| 232 | Węgiel Marcin | Jasło | 21 km | 1988 | TAK |
| 233 | Wiernusz Krzysztof | Posada Górna | 21 km | Finisz Rymanów | NIE |
| 234 | Wierzbicka Joanna | Boguchwała | 21 km | Brak | TAK |
| 235 | Wierzbicki Tomasz | Boguchwała | 21 km | Brak | TAK |
| 236 | Wilczak Janusz | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 237 | Wiśniewski Sławomir | Biłgoraj | 21 km | MARWIN BIŁGORAJ | NIE |
| 238 | Woźniak Marek | ustrzyki dolne | 21 km | BTF BOJKOWIANA | TAK |
| 239 | Wójciak Wojciech | Olszanica | 21 km | Lupetitki | TAK |
| 240 | Wójciak Michał | uherce | 21 km | Brak | TAK |
| 241 | Wójcik Sławomir | Jureczkowa | 21 km | LZS WIAR JURECZKOWA | TAK |
| 242 | Wójtowicz Paweł | Lublin | 21 km | Lublin Biega | TAK |
| 243 | Wrobel Bartlomiej | Cisna | 10 km | Cisna | NIE |
| 244 | Zapołoch Bożena | Sanok | 10 km | Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej | TAK |
| 245 | Ziajka Karol | Rymanów | 21 km | Brak | TAK |
| 246 | Zieliński Norbert | Piastów | 10 km | Brak | NIE |
| 247 | Zimek Dominika | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 248 | Zioło Jarosław | Sanok | 21 km | Brak | TAK |
| 249 | Żorniak Mateusz | Sieniawa | 21 km | Mega Fason Sieniawa | TAK |
