| Nazwa zawodów: | TRIATHLON RADYMNO 2018 |
| Miejsce i termin: | Radymno, 2018-06-10 |
| Organizator: | Stowarzyszenie ,,Galeon” – Paweł Kalisz Starosta Jarosławski Urząd Miasta Radymna Urząd Gminy Radymno |
| Opis zawodów: | start: godzina – 1200 miejsce: Zalew „ZEK” w Radymnie Dojazd do miejsca startu Droga Krajowa Radymno - Korczowa Sztafeta dystans olimpijski Pływanie: 1500 m –akwen sztuczny o głębokości do 7 m Rower: 40 km- szosa asfaltowa , ruch zamknięty – formuła z draftingiem Bieg: 10 km- droga terenowa, alejki asfaltowe, trawa- (trasa dookoła jeziora) SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE |
| Wpisowe i wpłata: | Wszyscy zawodnicy drużyny rejestrując się muszą wpisać identycznie nazwę drużyny, opłatę za drużynę wnosi kapitan. Drużyna zostanie umieszczona na liście startowej po ołaceniu wpisowego. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dokonania wpłaty wpisowego Opłata startowa do dnia 8.06.2018 r. – 300 zł,Nie będzie prowadzona rejestracja nowych zawodników w biurze zawodów. Biuro Zawodów mieści się Plaża Miejska obok „Dinozekolandia” na terenie Zalewu w Radymnie Biuro czynne niedziela w dniu zawodów od 9.00 - 11.30 |
| Regulamin zawodów: | |
| Mapa zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudzik Maciej | Łańcut | - | Brak | TAK |
| 2 | Duliban Anna | Przeworsk | Brak | TAK | |
| 3 | Dworak Adam | Będzin | - | Brak | TAK |
| 4 | Gajda Łukasz | Przeworsk | - | Brak | TAK |
| 5 | Gwizdak Katarzyna | Łańcut | Brak | TAK | |
| 6 | Kornak Łukasz | Jasionka | - | Brak | TAK |
| 7 | Kozdrowicki Robert | Jarosław | - | Brak | TAK |
| 8 | Krzeptoń Patryk | Jarosław | Brak | TAK | |
| 9 | Łaba Bartosz | Rzeszów | - | Brak | TAK |
| 10 | Majba Tomasz | Przeworsk | Brak | TAK | |
| 11 | Markowski Bartosz | Jarosław | - | Brak | TAK |
| 12 | Mickiewicz Jolanta | Jarosław | - | Brak | TAK |
| 13 | Motyka Kamil | Jarosław | Brak | TAK | |
| 14 | Nowak Jakub | Rzeszów | - | Brak | TAK |
| 15 | Sokół Adam | Rzeszów | Brak | TAK | |
| 16 | Tworek Anita | jarosław | - | Brak | TAK |
| 17 | Walczak Krystian | Jarosław | Brak | TAK | |
| 18 | Walczak Adrian | Jarosław | - | Brak | TAK |
| 19 | Walewski Łukasz | Rzeszów | - | Brak | TAK |
| 20 | Wójcik Sebastian | Przeworsk | - | Brak | TAK |
