
| Nazwa zawodów: | PRZEŁAJOWY BIEG „BiegŁOŚ” |
| Miejsce i termin: | Łysomice, 2018-10-14 |
| Organizator: | Organizatorem I-go biegu przełajowego BiegŁOŚ jest stowarzyszenie DLA NAS przy współudziale Wójta Gminy Łysomice oraz NaNudęMy. |
| Opis zawodów: | Przełajowy bieg „BiegŁOŚ” odbędzie się 14 października (niedziela) 2018 roku. START i META biegu oraz cała impreza zorganizowana będzie na terenie „Pałacyku” w Łysomicach . BIURO ZAWODÓW znajdować się będzie w budynku pałacyku ul. Sadowa |
| Wpisowe i wpłata: | OPŁATA REJESTRACYJNA dla biegu głównego jest stała niezależnie od terminu jej wniesienia (max. do 11.10.2018 r.) i wynosi 25 zł. OPŁATA REJESTRACYJNA nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zawodów. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty rejestracyjnej na innego zawodnika bezpłatnie do 08.10.2018 r., a po tym terminie po wniesieniu opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł. Wpłaty w systemie mikropłatności przez stronę zapisów do biegu |
| Limit zawodników: | 300 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagniewski Dariusz | Toruń | 5500 m | Fitness Klub Endorfina | TAK |
| 2 | Balicka Wiktoria | Łysomice | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 3 | Berdych Julita | łysomice | 5500 m | Dla Nas | TAK |
| 4 | Boniecki Donat | Toruń | 5500 m | Dla Nas | TAK |
| 5 | Brzeski Maciej | Papowo Toruńskie | 5500 m | LINKSPOT | NIE |
| 6 | Czop Kamil | Papowo Toruńskie-Osieki | 5500 m | NANUDEMY | TAK |
| 7 | Czyżniewski Jan | Toruń | 5500 m | Brak | TAK |
| 8 | Daniszewski Mirosław | toruń | 5500 m | Brak | TAK |
| 9 | Dembek Denis | Łysomice | 5500 m | Brak | TAK |
| 10 | Fic Henryk | Lulkowo | 5500 m | Brak | TAK |
| 11 | Golmanowski Krzysztof | Sugajenko | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 12 | Gozdek Marcin | Łysomice | 5500 m | brak | TAK |
| 13 | Górski Kacper | Turzno | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 14 | Grabowski Marcin | Toruń | 5500 m | Brak | TAK |
| 15 | Gruszczyński Kacper | Łysomice | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 16 | Jankierska Adrianna | Brzozówka | 5500 m | Brak | TAK |
| 17 | Kicerman Anna | Papowo Toruńskie | 5500 m | Brak | TAK |
| 18 | Klein Marcin | Nowe Miasto Lubawskie | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 19 | Klepacka Marzanna | Papowo Osieki | 5500 m | Brak | TAK |
| 20 | Kogut Sławomir | Szafarnia | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 21 | Kogut Szymon | Szafarnia | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 22 | Korycka Magdalena | Łysomice | 5500 m | Magdalena Korycka | TAK |
| 23 | Kowalski Mariusz | Tylice | 5500 m | Brak | TAK |
| 24 | Kożuchowski Dominik | Łysomice | 5500 m | Brak | TAK |
| 25 | Laskowska Natalia | Ostaszewo | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 26 | Laskowski Jarosław | Małe Bałówki | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 27 | Laskowski Jakub | OSTASZEWO | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 28 | Latańska Zuzanna | Papowo Biskupie | 5500 m | Brak | TAK |
| 29 | Lipińska Amelia | Papowo Toruńskie Osieki | 5500 m | NANUDEMY | TAK |
| 30 | Lipiński Piotr | Papowo Toruńskie Osieki | 5500 m | NA NUDE MY | TAK |
| 31 | Ludwik Krystyna | Łysomice | 5500 m | spc | NIE |
| 32 | Mówiński Robert | Bratian | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 33 | Niemczyk Ula | Chojnice | 5500 m | Totalnie Biegnięci | TAK |
| 34 | Nowicka Tatiana | Świecie | 5500 m | 1974 | NIE |
| 35 | Palacz Wioletta | Bydgoszcz | 5500 m | Brak | TAK |
| 36 | Pawłowska Dorota | Marzęcice | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 37 | Pawłowski Mariusz | Marzęcice | 5500 m | Kurzętnik Biega | TAK |
| 38 | Piątkowska Angelika | Papowo Toruńskie-Osieki | 5500 m | Piątki | NIE |
| 39 | Prokopczuk Dominik | Ostaszewo | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 40 | Rozwadowska Marta | Bydgoszcz | 5500 m | NANUDEMY | TAK |
| 41 | Rumińska Zuzanna | ŁYSOMICE | 5500 m | Sztafeta | TAK |
| 42 | Rybińska Zofia | Świerczynki | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 43 | Stawinoga Maciej | Łysomice | 5500 m | RRRR | TAK |
| 44 | Szulc Kacper | Łysomice | 5500 m | SZTAFETA | TAK |
| 45 | Szumska Joanna | Turzno | 5500 m | Brak | TAK |
| 46 | Zając Marta | Lulkowo | 5500 m | Brak | TAK |
| 47 | Zaleśna Agnieszka | Lulkowo | 5500 m | Brak | NIE |
