
| Nazwa zawodów: | DWERNIK KAMIEŃ TRAIL |
| Miejsce i termin: | Dwernik, 2019-07-14 |
| Organizator: | Organizatorami biegu są Adam Kapral, Tomasz Dopart oraz Arkadiusz Ślączka,. Bieg jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Lutowiska, Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Lutowiska Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@kamiendwernik.com oraz numery telefonów Adam 600 914 313, Arek 660 200 844, Tomek 604 172 241 lub w sytuacji braku uzyskania połączenia wiadomość SMS. |
| Opis zawodów: | Termin i miejsce: Dwernik (Dawny park konny w Dwerniku) 14.07.2019 godz.10:00 Program: 8:00 – 9:30 Praca Biura Zawodów 9:45 – Odprawa zawodników 10:00 – Start Dwernik Kamień Trail 21km 10:15 – Start Dwernik Kamień Trail 10km 12:45 – zamknięcie mety Dwernik Kamień Trail 10km 14:00 – zamknięcie mety Dwernik Kamień Trail 21km 14:15 – Dekoracja zawodników oraz wręczenie nagród 14:45 – Licytacje i aukcje 16:00 – Zakończenie Dwernik Kamień Trail Przebieg i opis trasy Dystans 21km, (DKT21 +1135m/-1135m) Trasa jest bardzo malownicza i przebiega przez szczyt Kamień Dwernik (1004mnpm), obok wodospadu Szepit w Zatwarnicy oraz ciekawą ścieżką przyrodniczą przez las gdzie znajdują się historyczne okopy z II Wojny Światowej. Przed metą zostaje do pokonania już tylko Potok Nasiczański. Dystans 10km (z małym plusem), (DKT10 +636m/-636m) Trasa przebiega szlakiem czerwonym przez szczyt Kamień Dwernik (1004mnpm) i zawraca w prawo przez las, a po kilkudziesięciu metrach wpada na trasę DKT21 ciekawą ścieżką przyrodniczą. Przed metą również do pokonania Potok Nasiczański. |
| Wpisowe i wpłata: | Darowizna startowa wynosi nie mniej niż 50zł lub więcej wg uznania. Cały dochód bez żadnych pośredników zostanie przekazany bezpośrednio do podopiecznej. – Zapisy będą dostępne od 01.03.2019, godz. 19:00 do 7.07.2019 godz. 19:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Dane do przelewu: Fundacja "Słoneczko" Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 tytułem: 617/W Maja Wójcik DKT + Imię i Nazwisko (Całość opłaty startowej będzie przekazane dla Mai) UWAGA 11.07.2019 WSZYSCY NIEOPŁACENI ZOSTANĄ USUNIĘCI Z LISTY ZAPISANYCH. POWTÓRNA REJESTRACJA MOŻLIWA W BIURZE ZAWODÓW BEZ PRAWA PIERWSZEŃSTWA. OSOBY OPŁACONE NIE OZNACZONE NA LIŚCIE ZAPISANYCH PROSIMY O ZABRANIE POTWIERDZENIA WPŁATY DO OKAZANIA W BIURZE ZAWODÓW |
| Limit zawodników: | 350 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Gabriela | Jedlicze | 10 km | Brak | TAK |
| 2 | Amrożkiewicz - Gromek Judyta | Sanok | 21 km | Amrożkiewicz Team/ San-Reh Bogdan Gromek | TAK |
| 3 | Ast Grzegorz | Jedlicze | 10 km | Amstaff Team Jedlicze | TAK |
| 4 | Babińska Inga | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 5 | Bal Barbara | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 6 | Bal Robert | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 7 | Bardzinska Agata | Lutowiska | 21 km | Ustrzyki klub biegacza , Nadleśnictwo Lutowiska | TAK |
| 8 | Barska Barbara | Brzegi G?rne | 10 km | Rawka Team | TAK |
| 9 | Bartula Jakub | Kołaczyce | 10 km | Jadowite ptaki | TAK |
| 10 | Barud Piotr | Rymanów | 10 km | Finisz Rymanów | TAK |
| 11 | Bednarczyk Adam | Karniowice | 10 km | Klub biegacza | TAK |
| 12 | Bieszczad Mateusz | Wojaszówka | 21 km | Nowy styl Group Running Team | TAK |
| 13 | Bieszczad Ilona | Wojaszówka | 21 km | KKB MOSIR KROSNO | TAK |
| 14 | Bilski Marcin | Zarzecze | 21 km | Brak | TAK |
| 15 | Błaszczyk Tomasz | Warta | 10 km | Brak | TAK |
| 16 | Błażejowski Dariusz | Świerzowa Polska | 21 km | NOWY STYL GROUP RUNNING TEAM | TAK |
| 17 | Błyskal Marlena | Ustrzyki Dolne | 10 km | Ustrzycki Klub Biegacza | TAK |
| 18 | Błyskal Krzysztof | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | TAK |
| 19 | Bodnar Sławomir | Krosno | 10 km | Brak | TAK |
| 20 | Bodniak Tomasz | Ustrzyki Dolne | 21 km | Brak | TAK |
| 21 | Brzozowska Anna | Krasnystaw | 21 km | PKS Galopująca Soczewica | TAK |
| 22 | Brzozowski Marek | Wołkowyja | 10 km | Brak | TAK |
| 23 | Brzozowski Armand | Krasnystaw | 21 km | PKS Galopująca Soczewica | TAK |
| 24 | Budzik Jacek | Nowe Grochale | 21 km | WKURW_TEAM | TAK |
| 25 | Cebrat Tomasz | Sosnowiec | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 26 | Cebrat Ewa | Sosnowiec | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 27 | Cherniak Milena | Kraków | 10 km | Brak | TAK |
| 28 | Chmiel-Przybyło Justyna | Trzebownisko | 21 km | Brak | TAK |
| 29 | Chojnacki Wiktor | Lutowiska | 21 km | Brak | TAK |
| 30 | Ciepałowicz Ewa | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 31 | Cwynar Marta | Orły | 10 km | Brak | TAK |
| 32 | Cwynar Krzysztof | Orly | 21 km | Brak | TAK |
| 33 | Czekaj Bogdan | Proszę o kontakt CHRONOTEX | 21 km | Brak | TAK |
| 34 | Czekański Wojciech | Krościenko Wyżne | 21 km | Brak | TAK |
| 35 | Dabrowska Agnieszka | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 36 | Dacyk Sylwester | Dąbrowa Górnicza | 21 km | SAINT-GOBAIN SQUAD | TAK |
| 37 | Deleżuch Wojciech | Niemce | 21 km | Nie Ma Letko | TAK |
| 38 | Demkowicz Olgierd | Gdańsk | 21 km | Brak | TAK |
| 39 | Demkowicz Tomasz | Reszow | 21 km | Brak | TAK |
| 40 | Dobrzański Paweł | Warszawa | 21 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 41 | Domiszewska Maria | Ustrzyki Dolne | 21 km | MKS Halicz | TAK |
| 42 | Domiszewski Wojciech | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz | TAK |
| 43 | Domiszewski Ignacy | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz | TAK |
| 44 | Dopart Jacek | Dwernik | 10 km | Brak | TAK |
| 45 | Dorosz Barbara | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 46 | Drupka Grzegorz | Stobierna | 10 km | Brak | TAK |
| 47 | Fedak Bohdan | Zagórz | 21 km | Klub Pod Wisienką | TAK |
| 48 | Filipiński Bartosz | Łańcut | 21 km | SuperklubB | TAK |
| 49 | Fundakowska Ewelina | Stuposiany | 10 km | Brak | TAK |
| 50 | Fundakowski Marcin | Stuposiany | 10 km | Brak | TAK |
| 51 | Furs Teodor | Cisna | 21 km | Pierdzące zające | TAK |
| 52 | Futyma Michał | Ustrzyki Dolne | 10 km | - | TAK |
| 53 | Gajek Magdalena | Czółna | 21 km | wieś tańczy i biega | TAK |
| 54 | Gajek Grzegorz | Czółna | 21 km | wieś tańczy i biega | TAK |
| 55 | Gaworecki Tomasz | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 56 | Gawron Marcin | Nowy Borek | 21 km | RooksTeam | TAK |
| 57 | Gawron Gabriela | Nowy Borek | 10 km | RooksTeam | TAK |
| 58 | Giefert Tomasz | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 59 | Gmiter Dagmara | Krasnik | 10 km | Mankey Team | TAK |
| 60 | Goleń Justyna | Kraśnik | 10 km | Brak | TAK |
| 61 | Goliński Michał | Marcinkowice | 10 km | Brak | TAK |
| 62 | Goliński Łukasz | Marcinkowice | 21 km | Brak | TAK |
| 63 | Gotfryd Karol | Iwonicz Zdrój | 10 km | Brak | TAK |
| 64 | Grabowski Mateusz | Brzegi G?rne | 10 km | Rawka Team | TAK |
| 65 | Grzela Joanna | Kraków | 10 km | Krakowskie Żółwiki | TAK |
| 66 | Gut Marcin | Łańcut | 21 km | Brak | TAK |
| 67 | Guzik Paweł | Krosno | 21 km | AZS PWSZ Krosno/Zatorski Team | TAK |
| 68 | Harłacz Artur | Przemyśl | 10 km | Brak | TAK |
| 69 | Hulboj Monika | Kłodzko | 10 km | Brak | TAK |
| 70 | Hydzik Łukasz | Sanok | 21 km | Lider Sanok | TAK |
| 71 | Iskrzycki Andrzej | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 72 | Jachimowski Jarosław | Wujskie | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 73 | Jagodzińska Paulina | Mielec | 21 km | Zabiegani Mielec/Wkurw_Team | TAK |
| 74 | Jakubik Marcin | Ustrzyki dolne | 10 km | BiOSG | TAK |
| 75 | Janeczko Piotr | Lutowiska | 10 km | FC Dwernik | TAK |
| 76 | Janusz Miłosz | Dydnia | 10 km | Brak | TAK |
| 77 | Jaracz Marcin | Krosno | 21 km | Brak | TAK |
| 78 | Jarema Maciej | Majdan | 21 km | Lokomotiv Majdan | TAK |
| 79 | Jasłowska Justyna | Warszawa | 21 km | SCOTTrunningteam | TAK |
| 80 | Jeziorek Jozi | Lapczyca | 10 km | Brak | TAK |
| 81 | Jędrzejczyk Tomasz | Gorzów Wielkopolski | 21 km | Brak | TAK |
| 82 | Józefczyk Tomasz | Krosno | 21 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 83 | Kaczor Lech | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Walki Wręcz | TAK |
| 84 | Kajdrowicz Grzegorz Baltazar | Otryt Gorny | 21 km | Chata Socjologa - PRZEMYSLnePODROZE.pl | TAK |
| 85 | Kantor Darek | Boduszyn | 21 km | lubelskibiegacz.pl/TEAM | TAK |
| 86 | Kapral Adam | Lutowiska, | 21 km | Mks Halicz | TAK |
| 87 | Karski Jacek | Lublin | 10 km | Brak | TAK |
| 88 | Kaseja Kacper | Jabłonka | 21 km | 1991 | TAK |
| 89 | Kazienko Jacek | Tarnawa Niżna | 10 km | Brak | TAK |
| 90 | Kazienko Agata | Tarnawa Niżna | 10 km | Brak | TAK |
| 91 | Kazienko Angelika | Tarnawa Niżna | 10 km | Brak | TAK |
| 92 | Kłosowski Karol | Modlnica | 21 km | Los Trepos Companieros | TAK |
| 93 | Kogut Leszek | Grochowce | 10 km | Brak | TAK |
| 94 | Kolanko Michał | Krościenko Wyżne | 21 km | InfoSoftware Polska/Grupa Pościgowa | TAK |
| 95 | Kołtuniewicz Andrzej | Lublin | 21 km | wieś tańczy i biega | TAK |
| 96 | Kornak Dariusz | Munina | 21 km | Pkp Cargo | TAK |
| 97 | Korytek Piotr | Witkowo | 21 km | Witkowo Biega | TAK |
| 98 | Kostka Janusz | Szczepańcowa | 21 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 99 | Koza Jan | Cisna | 21 km | GOPR Bieszczady, Lokomotiv Majdan | TAK |
| 100 | Kozioł Mariusz | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 101 | Krech Jacek | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 102 | Krudysz Anna | Jarosław | 10 km | Brak | TAK |
| 103 | Krudysz Przemysław | Jarosław | 10 km | Brak | TAK |
| 104 | Krzak Wojciech | Kraków | 10 km | Krakowskie Żółwiki | TAK |
| 105 | Krzysztoń Marcin | Kraśnik / Lasy | 21 km | Brak | TAK |
| 106 | Krzysztoń Piotr | Kraśnik / Lasy | 21 km | Brak | TAK |
| 107 | Kucharczyk Tomasz | Koszalin | 10 km | Krakowskie Żółwiki | TAK |
| 108 | Kuliga Sławomir | Krosno | 21 km | Posmakuj Run Team | TAK |
| 109 | Kuś Bartlomiej | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 110 | Kuśmider Jakub | Przemyśl | 21 km | Przemyski klub biegacza | TAK |
| 111 | Kuśnierz Krzysztof | Przemyśl | 21 km | Brak | TAK |
| 112 | Kuźniar Paweł | Krosno | 21 km | Finisz Rymanów | TAK |
| 113 | Langenfeld Rafał | Sanok | 10 km | Brak | TAK |
| 114 | Leja Julian | Dwernik | 21 km | Republika Połonińska | TAK |
| 115 | Leśniak-Popiel Marta | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 116 | Lipińska Katarzyna | Sulnowo | 10 km | Brak | TAK |
| 117 | Lipiński Maciej | Sulnowo | 10 km | Brak | TAK |
| 118 | Łuszczyc Krzysztof | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 119 | Łuszczyc Anna | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 120 | Majcher Beata | Lublin | 21 km | wieś tańczy i biega | TAK |
| 121 | Majewski Marcin | Gąbin | 21 km | Golonka HULS | TAK |
| 122 | Majewski Wojciech | Gąbin | 21 km | Golonka HULS | TAK |
| 123 | Makowski Roman | Pabianice | 21 km | Korona Pabianice | TAK |
| 124 | Marszałek Łukasz | Ustrzyki Dolne | 21 km | Brak | TAK |
| 125 | Mazurek Dariusz | Stalowa Wola | 21 km | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | TAK |
| 126 | Mazurek Bogumiła | Dwernik | 10 km | KGW ,, JAGÓDKA'' | TAK |
| 127 | Mezglewski Szymon | Kraków | 10 km | KSW Garyu | TAK |
| 128 | Michalik Maksymilian | Warszawa | 21 km | Brak | TAK |
| 129 | Mickoś Marcelina | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | TAK |
| 130 | Mickoś Paweł | Ustrzyki Dolne | 10 km | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | TAK |
| 131 | Mierzwa Szymon | PROSZĘ O KONTAKT CHRONOTEX | 21 km | Brak | TAK |
| 132 | Motyka Aneta | Ustrzyki Gorne | 10 km | Brak | TAK |
| 133 | Motyka Wojciech | Ustrzyki Gorne | 10 km | Brak | TAK |
| 134 | Mryczko Roman | Dynów | 21 km | Aktywny Dynów | TAK |
| 135 | Mulawa Mateusz | Lublin | 21 km | Brak | TAK |
| 136 | Nawrot Bartłomiej | Lesko | 21 km | Kamieniołom | TAK |
| 137 | Nazimek Lilianna | Nowy Sącz | 21 km | Brak | TAK |
| 138 | Niedziela Michał | Jarosław | 21 km | Brak | TAK |
| 139 | Nybak Beata | Bydgoszcz | 10 km | Brak | TAK |
| 140 | Nykiel Tomasz | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 141 | Ochyra Konrad | Lesko | 21 km | SOLINA TEAM | TAK |
| 142 | Oksiutycz Renata | Kraków | 10 km | Krakowskie Żółwiki | TAK |
| 143 | Oksiutycz Karolina | Kraków | 10 km | Krakowskie Żółwiki | TAK |
| 144 | Oksiutycz Marek | Kraków | 10 km | Brak | TAK |
| 145 | Ostrowski Paweł | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 146 | Owoc Krystian | Wróblik Królewski | 10 km | Wróblik | TAK |
| 147 | Pajestka Wojtek | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok/AZS PWSZ | TAK |
| 148 | Pawelec Piotr | Jasło | 21 km | Brak | TAK |
| 149 | Pawłowska Agnieszka | Tarnawce | 21 km | Przemyski Klub biegacza | TAK |
| 150 | Pereślucha Zuzanna | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 151 | Pęcak Agnieszka | Dzierzkowice | 10 km | GetGym | TAK |
| 152 | Piątek Dominik | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 153 | Płeszka Marek | Lutowiska | 10 km | KS OTRYT Lutowiska | TAK |
| 154 | Podolak Paweł | Ustrzyki Dolne | 10 km | UKB MKS HALICZ | TAK |
| 155 | Podolak Rafał | Kraśnik | 10 km | Monkeys' Team | TAK |
| 156 | Podolak Zbigniew | Przemyśl | 21 km | Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka | TAK |
| 157 | Pokojska Ewa | Legionowo | 21 km | Wybiegaj Siebie | TAK |
| 158 | Popławski Krzysztof | Proszę o kontakt CHRONOTEX | 21 km | Brak | TAK |
| 159 | Posadzki Paweł | Sanok | 21 km | MPfoto Maria Posadzka Fotograf | TAK |
| 160 | Prędki Mirosław | Przysieki | 21 km | AMPRE Projekty konstrukcji | TAK |
| 161 | Przybylo Piotr | Trzebownisko | 21 km | MTU | TAK |
| 162 | Pszczola Joanna | Kraków | 10 km | TEAM DORIS KRAKÓW | TAK |
| 163 | Pudłowska Renata | Przemyśl | 10 km | OpenFit Przemyśl | TAK |
| 164 | Pyrzak Wojciech | Łuczyce | 10 km | Brak | TAK |
| 165 | Radyk Jakub | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 166 | Radyk Joanna | Przemyśl | 10 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 167 | Rauza Adrian | Leżajsk | 10 km | Brak | TAK |
| 168 | Rogala Grzegorz | Boguchwała | 21 km | Brak | TAK |
| 169 | Rogala Edyta | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 170 | Rohan Łukasz | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 171 | Rohan Iwona | Przemyśl | 10 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 172 | Różycka Dorota | Jasło | 21 km | Nowy Styl Group Running Team | TAK |
| 173 | Rudziak Paweł | Tarnawa Niżna | 10 km | Brak | TAK |
| 174 | Rudziak Renata | PROSZĘ O KONTAKT CHRONOTEX | 21 km | Brak | TAK |
| 175 | Rudziak Gabriela | Tarnawa Niżna | 10 km | Brak | TAK |
| 176 | Rudziak Eryk | Tarnawa Niżna | 10 km | Brak | TAK |
| 177 | Rus Marta | Sławków | 21 km | Sławków | TAK |
| 178 | Rychlik Łukasz | Radom | 10 km | Brak | TAK |
| 179 | Rzemińska Kinga | Stróże | 10 km | Brak | TAK |
| 180 | Rzemiński Jacek | Stróże | 21 km | Brak | TAK |
| 181 | Rzemiński Kamil | Stróże | 10 km | Brak | TAK |
| 182 | Saj Przemysław | Nowa Sarzyna | 21 km | NOWY STYL GROUP RUNNING TEAM | TAK |
| 183 | Sałdan Barbara | Buszkowice | 10 km | Brak | TAK |
| 184 | Sałdan Krzysztof | Buszkowice | 21 km | Brak | TAK |
| 185 | Sałdan Grzegorz | Buszkowice | 21 km | Brak | TAK |
| 186 | Samborska Weronika | Brzyska | 10 km | Nowy Styl Group Running Team | TAK |
| 187 | Sidor Katarzyna | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 188 | Smoliński Paweł | Sanok / Hajfa | 21 km | Kilometry Oddechów / Zaporowy Maraton / Smashing P | TAK |
| 189 | Sojka Agnieszka | Przemyśl | 10 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 190 | Sokół Sylwia | Sędziszów | 21 km | Brak | TAK |
| 191 | Stańko Paweł | Stuposiany | 21 km | Biesy i Czorty | TAK |
| 192 | Stec Korwin | Rzeszów | 10 km | Brak | TAK |
| 193 | Stefańska Maria | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 194 | Stępień Krzysztof | Kraśnik | 10 km | Brak | TAK |
| 195 | Stopa Agata | Boguchwala | 21 km | SP 3 Rzeszów | TAK |
| 196 | Stróżyk Piotr | Biecz | 10 km | Brak | TAK |
| 197 | Studzinski Rafal | Krosno | 10 km | Brak | TAK |
| 198 | Surdacka Edyta | Kraśnik | 10 km | GetGymKrasnik | TAK |
| 199 | Sycz Barbara | Kniażyce | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 200 | Szadurski Tomasz | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 201 | Szczepanek Sylwester | Siedliska | 21 km | Beardy weirdy | TAK |
| 202 | Szczerbicka Katarzyna | Lutowiska | 10 km | Brak | TAK |
| 203 | Szczerbicki Michał | Lutowiska | 10 km | Brak | TAK |
| 204 | Szczurek Mateusz | Iwonicz | 10 km | Brak | TAK |
| 205 | Szczygieł Paweł | Łodyna | 10 km | Brak | TAK |
| 206 | Szeremeta Tomasz | Wojtkowa | 10 km | Brak | TAK |
| 207 | Szewczyk Katarzyna | Kraśnik | 10 km | Brak | TAK |
| 208 | Szopa Łukasz | Dobroszyce | 21 km | KB LUPUS OLEŚNICA | TAK |
| 209 | Szuba Dariusz | Przemyśl | 10 km | KGB KORCZYNA | TAK |
| 210 | Szuberla Anna | Medynia Głogowska | 10 km | Brak | TAK |
| 211 | Szumna Aleksandra | Suchynia, Kraśnik | 10 km | Brak | TAK |
| 212 | Szybiak Joanna | Reczpol | 21 km | Brak | TAK |
| 213 | Szybiak Waldemar | Reczpol | 21 km | Brak | TAK |
| 214 | Szymula Paula | Ustrzyki Dolne | 10 km | Brak | TAK |
| 215 | Szyszło Tomasz | Sanok | 21 km | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 216 | Ścibor Jarosław | Przemyśl | 21 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 217 | Śnieżek Lidia | Przemyśl | 10 km | Przemyski Klub Biegacza | TAK |
| 218 | Śnieżek Piotr | Przemyśl | 21 km | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | TAK |
| 219 | Świdziński Tomasz | Kraków | 21 km | Vege Runners Hajime Run Team | TAK |
| 220 | Taraciński Marcin | Ustrzyki Dolne | 10 km | Us-3-ki Dolne | TAK |
| 221 | Tatarczyński Paweł | Kraków | 10 km | - | TAK |
| 222 | Tomaszek Hubert | Ustrzyki Dolne | 10 km | SP nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | TAK |
| 223 | Tomaszek Zbigniew | Ustrzyki Dolne | 21 km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | TAK |
| 224 | Tuczapski Piotr | Rzeszów | 21 km | xRunners | TAK |
| 225 | Tymicki Zbigniew | Warszawa | 21 km | ENTRE.PL TEAM | TAK |
| 226 | Uzdejczyk Kamil | Ustrzyki Dolne | 10 km | Solina team/Sen Sołtysa | TAK |
| 227 | Wajcowicz Witold | Sanok | 10 km | Kilometry Oddechów | TAK |
| 228 | Wajda Barbara | Korczyna | 10 km | KGB Korczyna | TAK |
| 229 | Walaszczyk Sławomir | Jasło | 21 km | Brak | TAK |
| 230 | Waręcka Katarzyna | Lesko | 21 km | Brak | TAK |
| 231 | Wierzbicka Joanna | Boguchwała | 21 km | Brak | TAK |
| 232 | Wierzbicki Tomasz | Boguchwała | 21 km | Brak | TAK |
| 233 | Więckowska Katarzyna | Pruszków | 10 km | Brak | TAK |
| 234 | Więckowski Jakub | Pruszków | 10 km | Brak | TAK |
| 235 | Wileczek Antoni | Jurowce | 21 km | Brak | TAK |
| 236 | Witko Jerzy | Fredropol | 10 km | brak | TAK |
| 237 | Woźniczka Krzysztof | Katowice | 21 km | Brak | TAK |
| 238 | Woźny Rafał | Sanok | 21 km | Brak | TAK |
| 239 | Wójcik Marta | Ustrzyki Górne | 10 km | - | TAK |
| 240 | Wójcik Sławomir | Jureczkowa | 21 km | LZS WIAR JURECZKOWA | TAK |
| 241 | Zaremba Maciej | Ksawerów | 21 km | Brak | TAK |
| 242 | Zieliński Norbert | Piastów | 10 km | Brak | TAK |
| 243 | Zimak Sebastian | Zarszyn | 10 km | SANOK RUBBER RUNNING TEAM | TAK |
| 244 | Zimek Dominika | Rzeszów | 21 km | Brak | TAK |
| 245 | Żołnierczyk Mirosław | Hyżne | 21 km | Brak | TAK |
| 246 | Żorniak Mateusz | Sieniawa | 21 km | Mega Fason Sieniawa | TAK |
