
| Nazwa zawodów: | I TRIATHLON ŁYSOMICE |
| Miejsce i termin: | Kamionki Małe, 2019-06-22 |
| Organizator: | Organizatorem I-go Triathlonu Łysomice jest stowarzyszenie DLA NAS przy współudziale Wójta Gminy Łysomice oraz NaNudęMy. |
| Opis zawodów: | Zawody odbędą się 22 czerwca (sobota) 2019 roku od godziny 16:00 START i META zawodów oraz cała impreza zorganizowana będzie na terenie kąpieliska „Kamionki” - I etap – jazda rowerem – dystans około 20km - II etap – pływanie kajakiem – dystans około 3km (jedna pętla wzdłuż linii brzegowej jeziora) - III etap – bieg – dystans około 7km (jedno okrążenie wokół jeziora) Biura zawodów będzie mieściło się na polu namiotowym przy plaży, wydawanie pakietów startowych 13.0 0- 15.00. |
| Wpisowe i wpłata: | OPŁATA REJESTRACYJNA jest stała niezależnie od terminu jej wniesienia (max. do 18.06.2019 r.) i wynosi dla startów indywidualnych 50 zł; |
| Limit zawodników: | 100 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barański Krzysztof | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 2 | Boniecki Donat | Papowo Toruńskie - Osieki | triathlon wg.regulaminu zawodów | Darochowo | TAK |
| 3 | Ciechanowski Waldemar | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 4 | Ciechanowski Karol | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Morsy z Zalesia/Chmielarz Team | TAK |
| 5 | Ciesiński Michał | Piwnice | triathlon wg.regulaminu zawodów | OSP Lulkowo | TAK |
| 6 | Cyrankowski Artur | Turzno | triathlon wg.regulaminu zawodów | Kujawsko-Pomorskie | NIE |
| 7 | Glama Jakub | Bydgoszcz | triathlon wg.regulaminu zawodów | P.W. Jakub Glama | TAK |
| 8 | Kalociński Dawid | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 9 | Kalociński Michał | Silno | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 10 | Kucharska Wioletta | Kowalewo | triathlon wg.regulaminu zawodów | PLASTICA | TAK |
| 11 | Kwiatkowski Marcin | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | KwiatkowscyTeam | TAK |
| 12 | Leszczyński Piotr | Łysomice | triathlon wg.regulaminu zawodów | OSP LULKOWO | TAK |
| 13 | Lipiński Piotr | Papowo Toruńskie Osieki | triathlon wg.regulaminu zawodów | DAROCHOWO | TAK |
| 14 | Niesporek Ewa | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 15 | Olkowski Damian | Lipienica | triathlon wg.regulaminu zawodów | BIG BULLS | TAK |
| 16 | Piątkowska Angelika | PapowoToruńskie Osieki | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 17 | Piątkowski Kacper | PapowoToruńskie Osieki | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 18 | Piński Tomek | Pigża | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 19 | Roczeń Tomasz | Zławieś Mała | triathlon wg.regulaminu zawodów | Morsy z zalesia | NIE |
| 20 | Rzepiński Łukasz | Gronowo | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 21 | Stachura Przemysław | Kowalewo | triathlon wg.regulaminu zawodów | PLASTICA | TAK |
| 22 | Stasiorowski Krzysztof | Papowo Toruńskie - Osieki | triathlon wg.regulaminu zawodów | DAROCHOWO | TAK |
| 23 | Szela Tomasz | Kraków | triathlon wg.regulaminu zawodów | Nanktsu | TAK |
| 24 | Szpala Przemek | Lubicz Górny | triathlon wg.regulaminu zawodów | Paderastreet | TAK |
| 25 | Szumski Sławomir | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | KM Truchcik Łubianka | TAK |
| 26 | Tomaszewski Krzysztof | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | brak | TAK |
| 27 | Waleszczyk Piotr | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 28 | Więcławski Daniel | Papowo Toruńskie | triathlon wg.regulaminu zawodów | FST Sport Team | TAK |
| 29 | Wiśniewski Szymon | Lubicz Górny | triathlon wg.regulaminu zawodów | Spece Team | TAK |
| 30 | Wiśniewski Włodzimierz | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | SPC | TAK |
| 31 | Włodarczyk Piotr | Kowalewo | triathlon wg.regulaminu zawodów | PLASTICA | TAK |
| 32 | Wojczuk Szymon | Toruń | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
| 33 | Zielińska Beata | Chełmża | triathlon wg.regulaminu zawodów | Brak | TAK |
