| Nazwa zawodów: | XXV OGÓLNOPOLSKIE BIEGI |
| Miejsce i termin: | Łuków, 2019-09-01 |
| Organizator: | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Nasz Region” Kontakt 25 798 38 71; 515 137 778; e-mail: imprezy@osir.lukow.pl; www.osir.lukow.pl |
| Opis zawodów: | Biuro zawodów: Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” (pomost główny), ul. Wypoczynkowa w godz. 8.15-10.10 Start: Rezerwat Jata – (zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na linię startu przez organizatora) Trasa: drogi leśne, grobla przy Zalewie „Zimna Woda” Meta: Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” (przy zalewie) PROGRAM • Godz. 10.30 - Wyjazd autokaru z Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” do Rezerwatu Jata • ok. godz. 11:00 - uroczystości pod pomnikiem ks. St. Brzóski • Godz. 12.00 – start OPEN Kobiety i Mężczyźni - Rezerwat „Jata” - Bieg 10 km • Godz. 12.10 – start OPEN Kobiety i Mężczyźni, Młodzież do lat 15, Nordic Walking 5 km - Rezerwat „Jata” • godz. 12.20 – start Niepełnosprawni – biegi 2 km - Rezerwat „Jata” • od godz. 12:45 – piknik biegowy • ok. godz. 14.00 - Dekoracje zwycięzców, piknik biegowy |
| Wpisowe i wpłata: | • OPEN – 40,00 zł • Mieszkańcy miasta Łuków – bezpłatnie • Młodzież do lat 15 – bezpłatnie • Wpisowe po terminie 26.08.2018 r. – 50,00 zł • Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych |
| Limit zawodników: | 148 |
| Strona WWW: | www.osir.lukow.pl |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afaltowski Grzegorz | Kąkolewnica | bieg 5 km opłata podstawowa | Międzyrzecka Grupa Biegowa | NIE |
| 2 | Araj Paulina | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 3 | Araj Piotr | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 4 | Baran Leszek | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 5 | Baran Beata | łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 6 | Bartoń Przemysław | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 7 | Bartoń Patrycja | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 8 | Belniak Mirosława | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 9 | Biadun Paweł | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 10 | Bieniek Justyna | Radzyń Podlaski | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 11 | Bober Łukasz | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 12 | Bryk Bartłomiej | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 13 | Buraczyński Marcin | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 14 | Burdach Anna | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | V-Max Adamów | TAK |
| 15 | Burdach Bożena | Adamów | bieg 5 km opłata podstawowa | V-MAX ADAMÓW | TAK |
| 16 | Burdach Adam | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | V-Max Adamów | TAK |
| 17 | Burdach Mirosława | Adamów | bieg 5 km opłata podstawowa | V-MAX ADAMÓW | TAK |
| 18 | Bykowska Gabriela | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 19 | Chruściel Beata | Międzyrzec Podlaski | bieg 10 km opłata podstawowa | Międzyrzecka Grupa Biegowa/Red Lion Club | TAK |
| 20 | Chruściel Jacek | Międzyrzec Podlaski | bieg 10 km opłata podstawowa | Międzyrzecka Grupa Biegowa | TAK |
| 21 | Chybowski Rafał | Ławki | bieg 10 km opłata podstawowa | Dzikie Borsuki | TAK |
| 22 | Cieślińska Wiesława | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 23 | Ciołek Jakub | Wólka Zastawska | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 24 | Czernecki Marek | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | KB ŁukOw Biegacze Pomagacze | TAK |
| 25 | Domański Stanisław | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 26 | Dybciak Dawid | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 27 | Dybciak Paweł | Łuków | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 28 | Dylak Grzegorz | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 29 | Federowicz Ewelina | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 30 | Głuchowski Jakub | Tuchowicz | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 31 | Gmurkowski Adam | Hermanów | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 32 | Goławski Jacek | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | KB V-MAX Adamów | TAK |
| 33 | Goławski Kacper | Józefów | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 34 | Goławski Jakub | Józefów | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 35 | Grono Krzysztof | Krzywda | bieg 10 km opłata podstawowa | Fiukówka 6a | TAK |
| 36 | Hapunowicz Anna | Tęczki | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 37 | Ignaciuk Sebastian | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | HDK OSTOJA | TAK |
| 38 | Izdebska Wiktoria | Popławy-Rogale | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 39 | Izdebski Kazimierz | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 40 | Jastrzębski Paweł | Siedlce | bieg 10 km opłata podstawowa | Yulo Run Team Siedlce | TAK |
| 41 | Kacprzak Henryk | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | niestowarzyszony | TAK |
| 42 | Kacprzak Zofia | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | niestowarzyszona | TAK |
| 43 | Kaliszuk Janusz | Biała Podlaska | bieg 10 km opłata podstawowa | Kolegium Sędziów Biała Podlaska | NIE |
| 44 | Kaliszuk Janusz | Biała Podlaska | bieg 5 km opłata podstawowa | Kolegium Sędziów Biała Podlaska | NIE |
| 45 | Kander Leszek | Siedlce | bieg 5 km opłata podstawowa | Yulo Run Team Siedlce | TAK |
| 46 | Karwowska Anna | Aleksandrów | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 47 | Karwowska Wiesław | Międzyrzec Podlaski | bieg 5 km opłata podstawowa | Międzyrzecka Grupa Biegowa | TAK |
| 48 | Karwowska Edyta | Aleksandrów | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 49 | Karwowski Arkadiusz | Aleksandrów | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 50 | Karwowski Mikołaj | Aleksandrów | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 51 | Karwowski Paweł | Celiny | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 52 | Karwowski Robert | Maciejowice | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 53 | Karwowski Wojciech | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Team Kopeć | TAK |
| 54 | Kondracki Rafał | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | V-Max Adamów | TAK |
| 55 | Konieczny Mariusz | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 56 | Korycińska Danuta | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | NIE ZRZESZONY | TAK |
| 57 | Koryciński Jan | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | NIE ZRZESZONY | TAK |
| 58 | Kotowska Anna | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 59 | Kowalska Urszula | Turze Rogi | bieg 10 km opłata podstawowa | BIEGACZE POMAGACZE | TAK |
| 60 | Kowalski Robert | Turze Rogi | bieg 10 km opłata podstawowa | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 61 | Krasuska Agnieszka | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 62 | Kucharzak Aleksandra | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 63 | Lasota Sebastian | Tuchowicz | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 64 | Lesiuk Maria | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 65 | Lesiuk Mirosława | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 66 | Lewczuk Norbert | Łosice | bieg 10 km opłata podstawowa | Biegacze pomagacze | TAK |
| 67 | Łaziuk Tomasz | Międzyrzec Podlaski | bieg 10 km opłata podstawowa | Międzyrzecka Grupa Biegowa/Red Lion Club | TAK |
| 68 | Madej Monika | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 69 | Madoń Tomasz | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 70 | Majak Mirosław | Otwock | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Stowarzyszenie Sportowe Lost in Sport | TAK |
| 71 | Majewski Andrzej | Biała Podlaska | bieg 10 km opłata podstawowa | KB Biała Biega | TAK |
| 72 | Marciniak Szymon | Siedlce | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | SP 3 Siedlce | TAK |
| 73 | Martyniuk Jarosław | Sulejówek | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 74 | Mateńka-Woch Sylwia | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 75 | Mądry Paweł | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 76 | Męczyńska Katarzyna | Misie | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Fundacja W te pędy | TAK |
| 77 | Męczyński Mikołaj | Misie | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Fundacja W te pędy | TAK |
| 78 | Męczyński Michał | Misie | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Fundacja W te pędy | TAK |
| 79 | Męczyński Sylwester | Misie | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Fundacja W te pędy | TAK |
| 80 | Miazek Bartosz | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 81 | Michalak Paweł | Łuków | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 82 | Miszta Grzegorz | Iwowe | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 83 | Mitura Maciej | Szaniawy Matysy | bieg 5 km opłata podstawowa | Absolwent Strzyżew | NIE |
| 84 | Młynarz Kamil | Łęcznowola | bieg 10 km opłata podstawowa | SKB Kraśnik | NIE |
| 85 | Mularczyk Monika | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 86 | Niebrzegowska Helena | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 87 | Niebrzegowski Grzegorz | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 88 | Nurzyński Maciej | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 89 | Nurzyński Zbigniew | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Niezrzeszony | TAK |
| 90 | Ochnio Jolanta | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 91 | Oknińska Paulina | Trzebieszow | bieg 5 km opłata podstawowa | Grupa biegowa TABUN | TAK |
| 92 | Okniński Marek | Trzebieszow | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 93 | Opalińska Wiktoria | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 94 | Osiak Krzysztof | Szaniawy Poniaty | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 95 | Osińska Monika | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 96 | Ostrysz Robert | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 97 | Ożarowski Paweł | Brańsk | bieg 5 km opłata podstawowa | Brańsk Daje Radę | NIE |
| 98 | Paprocka Mariola | Dębe Wielkie | bieg 10 km opłata podstawowa | RaceFighter GOSiR Dębe Wlk | TAK |
| 99 | Pasko Robert | Miedzyrzec Podlaski | bieg niepełnosprawni 2 km opłata podstawowa | 71110609395 | TAK |
| 100 | Perczyński Mariusz | Siedlce | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 101 | Pietrucha Arkadiusz | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 102 | Pióro Jadwiga | Międzyrzec Podlaski | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | W te pędy | TAK |
| 103 | Piskorek Adam | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 104 | Piszczek Paweł | Stoczek Łukowski | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 105 | Płudowski Adam | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 106 | Poddębniak Ela | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | KB V-MAX Adamów | TAK |
| 107 | Reda Kinga | Wieliszew | bieg 5 km opłata podstawowa | Team Kopeć | TAK |
| 108 | Redes Sebastian | Łosice | bieg 10 km opłata podstawowa | 1987 | TAK |
| 109 | Rosa Jolanta | Stoczek Łukowski | bieg 10 km opłata podstawowa | OSP ROSY | TAK |
| 110 | Rosiński Piotr | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Dzikie Borsuki | TAK |
| 111 | Rychta Artur | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 112 | Rychta Bartosz | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 113 | Rychta Anna | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 114 | Rychta Marcin | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | BIEGACZE POMAGACZE | TAK |
| 115 | Sacharczuk Kacper | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze | TAK |
| 116 | Sadowy Izabela | RADZYŃ PODLASKI | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 117 | Sawicki Michał | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 118 | Skwarek Rafał | Dąbie | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 119 | Soćko Jacek | Grabianów | bieg 10 km opłata podstawowa | 18 Dywizja Zmechanizowana | TAK |
| 120 | Soćko Konrad | Grabianów | bieg 5 km opłata podstawowa | SP nr 3 w Siedlcach | NIE |
| 121 | Soćko Emilia | Grabianów | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 122 | Soćko Karolina | Grabianów | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | LO nr 1 Siedlce | TAK |
| 123 | Sowa Andrzej | Pilawa | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 124 | Stefaniuk Roman | Siedlce | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 125 | Stolarczuk Marek | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 126 | Stolarczuk Anna | Lukow | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 127 | Strzyżewski Maciej | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | KB V-Max Adamów | TAK |
| 128 | Sulej Mieczysław | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Biegacze Pomagacze,były Komandor biegu | TAK |
| 129 | Szczepaniak Daniel | Strzyżew | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 130 | Szewczak Jerzy | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 131 | Trykacz Bartosz | Radzyń podlaski | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 132 | Trykacz Alicja | Radzyń Podlaski | bieg 10 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 133 | Tuzimek Jakub | Kurów | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 134 | Tuzimek Agata | Kurów | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 135 | Wawerek Renata | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | -- | TAK |
| 136 | Wilczyńska Barbara | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Aktywni z Pasją Łuków | TAK |
| 137 | Włodarczyk Joanna | Żelechów | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Żelechów Team | TAK |
| 138 | Wodyk Barbara | Lukow | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 139 | Wroblewska Nataliia | Piaseczno | bieg 10 km opłata podstawowa | 4FIZJO | TAK |
| 140 | Wysokińska Ela | Łuków | marsz nordic walking 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | DZIKIE BORSUKI | TAK |
| 141 | Wysokiński Marcin | Łuków | bieg 10 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Dzikie Borsuki | TAK |
| 142 | Zagrodna Wiktoria | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 143 | Zapałowska Jolanta | Siedlce | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | 1961 | TAK |
| 144 | Zarzycka Karolina | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | Brak | TAK |
| 145 | Zawadzki Damian | Łuków | bieg 5 km zwolnienie z opłaty (mieszkaniec miasta Łuków/młodzież do lat 15) | niezrzeszony | TAK |
| 146 | Zdunek Teresa | Łuków | marsz nordic walking 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 147 | Zduńczyk Sławomir | Mińsk Mazowiecki | bieg 5 km opłata podstawowa | MKB Dreptak | NIE |
| 148 | Żebrowska Grażyna | Trzebieszów | bieg 5 km opłata podstawowa | Brak | TAK |
