
| Nazwa zawodów: | ŻÓŁTY JESIENNY LIS |
| Miejsce i termin: | Łachoń, 2022-10-16 |
| Organizator: | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Winnica Nadleśnictwo Pułtusk KONTAKT liderwinnica@gmail.com |
| Opis zawodów: | Zawody odbędą się na terenie Leśnictwa Bulkowskiego w miejscowości Łachoń, na terenie gminy Winnica. Bieg na dystansie 10 km SZCEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę zapisów do 13.10.2022 - wpisowe 40 zł W dniu biegu płatność gotówką 50 zł w miarę dostępności pakietów |
| Limit zawodników: | 100 |
| Strona WWW: | www.liderwinnica.pl |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruderek Anna | Jabłonna | opłata podstawowa | Primum Currere | TAK |
| 2 | Bryśkiewicz Jacek | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 3 | Budniak Tomasz | Władysławowo | opłata podstawowa | Runners Team | TAK |
| 4 | Ciesielski Marcin | Skierniewice | opłata podstawowa | Warsaw Run Club | TAK |
| 5 | Czyż Justyna | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 6 | Darkowski Rafał | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 7 | Dąbrowski Michał | Pułtusk | opłata podstawowa | Polska | TAK |
| 8 | Deluga Magdalena | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 9 | Długołęcka Aleksandra | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przaśnik | NIE |
| 10 | Długołęcki Jakub | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przaśnik | TAK |
| 11 | Dzięgielewski Rafał | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 12 | Gajewski Mariusz | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 13 | Gevorgyan Sargis | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przasnik | NIE |
| 14 | Glinka Karol | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 15 | Gollnik Adam | Nowy Dwór Mazowiecki | opłata podstawowa | Sunfitstudio | TAK |
| 16 | Gorząch Zbigniew | Ciechanów | opłata podstawowa | Asfaltlove Dziki | TAK |
| 17 | Gozdan Agnieszka | Pułtusk | opłata podstawowa | Fabryka Wellness | NIE |
| 18 | Górska Joanna | Lelis | opłata podstawowa | Ars Longa Choir/ Bbl Ostrołęka | TAK |
| 19 | Grala Grzegorz | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 20 | Groszkowska Monika | Zatory | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 21 | Gudanis Izabela | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 22 | Jakubowski Tobiasz | Winnica | zwolniony z opłaty (do lat 18) | Lider Winnica | NIE |
| 23 | Jakubowski Dariusz | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 24 | Jaskot Monika | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 25 | Jaskot Roman | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 26 | Jaskot Sebastian | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 27 | Kaczmarczyk Mateusz | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | NIE |
| 28 | Kałużyński Adam | Warszawa | zwolniony z opłaty (do lat 18) | Brak | NIE |
| 29 | Karasiewicz Paweł | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 30 | Kołodziejczyk Krzysztof | Nasielsk | opłata podstawowa | Nasielsk Baszta Team | NIE |
| 31 | Kowalczyk Pasza | Golądkowo | opłata podstawowa | Lider Winnica | NIE |
| 32 | Krawczyk Magdalena | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 33 | Krupiński Andrzej | Chorzele | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 34 | Krzyzanowska Zoja | Warszawa | opłata podstawowa | Vege Runners | TAK |
| 35 | Kucharczyk Edyta | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 36 | Kucharczyk Mariusz | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 37 | Kućmierz Jacek | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 38 | Kwiatkowska Ilona | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 39 | Kwiatkowski Adam | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 40 | Leszczyński Roman | Ostrołęka | opłata podstawowa | So-Biebie-Gam | NIE |
| 41 | Luks Bartłomiej | Wyszków | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 42 | Matwiejczyk Krzysztof | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 43 | Mierzejewska Anna | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 44 | Napiórkowska Katarzyna | Rzewnie | opłata podstawowa | Lks Maków Mazowiecki | TAK |
| 45 | Nerć Karolina | Nasielsk | opłata podstawowa | Asfaltlove Dziki | TAK |
| 46 | Niedzielska Barbara | Latonice | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 47 | Nizińska Magdalena | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 48 | Opałka Jan | Płońsk | opłata podstawowa | Kb Im. Piotra Sękowskiego | TAK |
| 49 | Osiński Stanisław | Warszawa | opłata podstawowa | Niestowarzyszony | TAK |
| 50 | Paczkowski Oskar | Jadwisin | opłata podstawowa | Biegiem Do Agd Serock | TAK |
| 51 | Pazuła Ewa | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 52 | Pędzich Marianna | Lelis | opłata podstawowa | Bbl Ostrołęka Kurpie Ostrołęka | NIE |
| 53 | Pędzich Waldemar | Szafarczyska | opłata podstawowa | Bbl Kurpie Ostrołęka | NIE |
| 54 | Piszewska-Gadkowska Małgorzata | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 55 | Podlaska Gabriela | Winnica | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 56 | Polańska Hanna | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 57 | Popławski Michał | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przaśnik | NIE |
| 58 | Przybyłek Ewelina | Gnaty-Szczerbaki | opłata podstawowa | Lider Winnica | NIE |
| 59 | Pulkowska Anna | Płoniawy-Bramura | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 60 | Pulkowski Łukasz | Płoniawy-Bramura | opłata podstawowa | Lks Maków Mazowiecki | TAK |
| 61 | Rasińska Agnieszka | Nasielsk | opłata podstawowa | Nasielsk Baszta Taem | TAK |
| 62 | Rosiński Robert | Leszczydół Nowiny | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 63 | Ruciński Jarosław | Nasielsk | opłata podstawowa | Lo Komornica | TAK |
| 64 | Rykowski Radosław | Ciechanów | opłata podstawowa | Mazovia Proactiv Ciechanów | NIE |
| 65 | Sarnacki Łukasz | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 66 | Siewruk Katarzyna | Warszawa | opłata podstawowa | Warsaw Run Club | TAK |
| 67 | Skoroszewski Zygmunt Krzysztof | Mieszki-Kuligi | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 68 | Smoliński Rafał | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przaśnik Przasnysz | TAK |
| 69 | Sobierańska Edyta | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przaśnik Przasnysz | TAK |
| 70 | Sośnicki Michał | Wyszków | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 71 | Stefański Krzysztof | Przasnysz | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 72 | Stefański Tomasz | Przasnysz | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 73 | Stępniewska Katarzyna | Kokoszka | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 74 | Suchorzewski Norbert | Warszawa | opłata podstawowa | Skarymakersi - Skaryszewskie Ciacha | TAK |
| 75 | Szymajda Marcin | Legionowo | opłata podstawowa | Biegiem Do Agd Serock | TAK |
| 76 | Szymański Piotr | Złotniki | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 77 | Śmietański Piotr | Nasielsk | opłata podstawowa | Nasielsk Baszta Team | NIE |
| 78 | Świerczek Szymon | Serock | opłata podstawowa | Biegiem Do Agd Serock | TAK |
| 79 | Tymiński Konrad | Pułtusk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 80 | Węgłowska Justyna | Trzepowo | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 81 | Węgłowska Justyna | Trzepowo | opłata podstawowa | Justyna | TAK |
| 82 | Wieczorek Dariusz | Zielonka | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 83 | Winsko Natalia | Warszawa | opłata podstawowa | Biegiem Do Agd Serock | TAK |
| 84 | Winsko Natalia | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 85 | Wiśniewski Paweł | Serock | opłata podstawowa | Lider Winnica | TAK |
| 86 | Witkowska Eliza | Nasielsk | opłata podstawowa | Nasielsk Baszta Team | TAK |
| 87 | Witkowski Łukasz | Nasielsk | opłata podstawowa | Nasielsk Baszta Team | TAK |
| 88 | Wolak Justyna | Pruszków | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 89 | Wroniak Jakub | Karolino | opłata podstawowa | Biegiem Do Agd Serock | TAK |
| 90 | Wróblewski Seweryn | Ulasek | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 91 | Wudarczyk Tomasz | Władysławowo | opłata podstawowa | Mazovia Proactiv Ciechanów | NIE |
| 92 | Wyszyńska Małgorzata | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszków | TAK |
| 93 | Wyszyńska-Kwiatkowska Małgorzata | Wyszków | opłata podstawowa | Kb Wyszkow | TAK |
| 94 | Wyszyński Paweł | Brańszczyk | opłata podstawowa | Brak | NIE |
| 95 | Zamielski Paweł | Przasnysz | opłata podstawowa | Ks Przaśnik Przasnysz | TAK |
| 96 | Zembrzuski Łukasz | Załuski | opłata podstawowa | Mks Bs Płońsk | TAK |
| 97 | Zembrzuski Łukasz | Załuski | opłata podstawowa | Mks Bs Płońsk | NIE |
| 98 | Zembrzuski Łukasz | Szczytno | opłata podstawowa | Mks Bs Płońsk | NIE |
| 99 | Żmuda Krystian | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
