| Nazwa zawodów: | II ŻOŁYŃSKIE WYZWANIE BIEGOWE |
| Miejsce i termin: | Żołynia, 2022-12-10 |
| Organizator: | Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Żołynia, 37 – 110 Żołynia; ul. Rynek 22 wraz z Żołyńską Grupą Biegową „ ZOŚKA” KONTAKT Krzysztof Kosior – 606 387 344 Kamil Brzezicki – 787 838 918 Piotr Foryt – 793 150 502 |
| Opis zawodów: | Długość trasy10 km BIEG GŁÓWNY po różnym terenie i nawierzchni. Start i Meta w tym samym punkcie na Rynku w Żołyni Biuro zawodów znajdować się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Smolarska 1; 37 – 110 Żołynia SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatnści przez stronę zapisów do 7.12.2022 - wpisowe 50 zł Zapisy w biurze zawodów w miarę dostępności pakietów - wpisowe 60 zł płatne gotówką Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych |
| Limit zawodników: | 180 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babiarz Tomasz | Smolarzyny | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 2 | Bajek Paweł | Jeżowe | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 3 | Baran Jadwiga | Rzeszów | opłata podstawowa | 21 Brygada Strzelców Podhalańskich | TAK |
| 4 | Bazan Krystyna | Łańcut | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 5 | Bemben Anna | Nowa Sarzyna | zwolniony z opłaty 70+ | Brak | TAK |
| 6 | Bereza Jacek | Łańcut | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mała | TAK |
| 7 | Bester Monika | Kosina | opłata podstawowa | Bester Sklejki Running Team | TAK |
| 8 | Bester Janusz | Kosina | opłata podstawowa | Bester Sklejki Running Team | TAK |
| 9 | Biały Maciej | Budy Łańcuckie | opłata podstawowa | Lks Sitowianka Budy Łańcuckie | TAK |
| 10 | Bielówka Krzysztof | Budy Łańcuckie | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 11 | Bobowska Agnieszka | Niebylec | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 12 | Borycki Łukasz | Kielce | opłata podstawowa | Biegające Włóczykije | TAK |
| 13 | Brzezicki Kamil | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 14 | Buczko Marek | Oleszyce | opłata podstawowa | Run Run Oleszyce | TAK |
| 15 | Bukała Tomasz | Hyżne | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 16 | Burda Mateusz | Łańcut | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mała | TAK |
| 17 | Burda Patryk | Kosina | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mała | TAK |
| 18 | Buszta Paweł | Brzóza Stadnicka | opłata podstawowa | Borgwarner Running Team | TAK |
| 19 | Chamot Krzysztof | Brzóza Królewska | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 20 | Chmaj Piotr | Łańcut | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 21 | Cieszyńska Aleksandra | Łańcut | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 22 | Cwynar Andrzej | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 23 | Czwakiel Wacław | Leżajsk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 24 | Czwakiel Danuta | Leżajsk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 25 | Ćwik Michał | Stalowa Wola | opłata podstawowa | Lebioda Running Team | TAK |
| 26 | Danielewicz Bartłomiej | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 27 | Danielewicz Wiktor | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 28 | Dąbek Maciej | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 29 | Dąbek Łukasz | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 30 | Dec Stanisław | Rakszawa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 31 | Drupka Grzegorz | Stobierna | opłata podstawowa | Klub Biegacza Politechniki Rzeszowskiej | TAK |
| 32 | Falandysz Krystian | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 33 | Filipowicz Krzysztof | Kupno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 34 | Foryt Zuzanna | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa \&Quot;Zośka\&Quot; | TAK |
| 35 | Gadziała Sylwester | Malinie | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 36 | Gamracka Katarzyna | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 37 | Gap Beata | Nowa Sarzyna | opłata podstawowa | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 38 | Goleń Ireneusz | Biłgoraj | opłata podstawowa | Pizzeria Verona | TAK |
| 39 | Gosławski Piotr | Gliwice | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 40 | Górowska Iwona | Sanok | opłata podstawowa | Gopr Bieszczady | TAK |
| 41 | Górowski Mateusz | Sanok | opłata podstawowa | Kagb Gopr/Gopr Bieszczady | TAK |
| 42 | Grabska Renata | Rzeszów | zwolniony z opłaty 70+ | Ambasador Festiwalu Biegowego Piwniczna Zdrój | TAK |
| 43 | Graczyk Damian | Wysoka | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 44 | Gromadzki Marcin | Szczepanowice | opłata podstawowa | Ks Metal Tarnów | TAK |
| 45 | Gut Jacek | Hucisko | opłata podstawowa | Black Jack Team | TAK |
| 46 | Hankus Ewa | Chmielów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 47 | Haszto Zdzisław | Leżajsk | opłata podstawowa | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 48 | Herba Krystian | Rzeszów | opłata podstawowa | Szkoła Z Pasją | TAK |
| 49 | Hrymak Stanisław | Lubaczów | zwolniony z opłaty 70+ | Brak | TAK |
| 50 | Jagustyn Szymon | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 51 | Jajko Maciej | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 52 | Jędrek Grzegorz | Łętownia | opłata podstawowa | Nowosarzynska Grupa Biegowa | TAK |
| 53 | Jurasińska Gabriela | Bachórz | opłata podstawowa | Aktywny Dynów | TAK |
| 54 | Jurasiński Maciej | Dynów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 55 | Kaczmarski Artur | Lesko | opłata podstawowa | Kaczmarski Team | TAK |
| 56 | Kaczmarski Grzegorz | Rzeszów | opłata podstawowa | Kaczmarski Team | TAK |
| 57 | Karwan Zbigniew | Bystrzyca Nowa | opłata podstawowa | Bbl | TAK |
| 58 | Kędra Agnieszka | Rzeszów | opłata podstawowa | Carpathian Runners | TAK |
| 59 | Kielar Rafał | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 60 | Kielar Waldemar | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 61 | Kobeluk Damian | Biłgoraj | opłata podstawowa | Biłgoraj Biega | TAK |
| 62 | Kobos-Jajko Kamila | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 63 | Kobylarz Piotr | Rzeszów | opłata podstawowa | Rzeszowskie Gazele I Gepardy | TAK |
| 64 | Kołcz Dorota | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 65 | Kołcz Piotr | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 66 | Kopacz Piotr | Nowa Sarzyna | opłata podstawowa | I Lo Nowa Sarzzyna | TAK |
| 67 | Kopacz Adam | Nowa Sarzyna | opłata podstawowa | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 68 | Kosior Krzysztof | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 69 | Kosior Kamil | Gwizdów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 70 | Kościak Tomasz | Paszczyna | opłata podstawowa | Osp Paszczyna | TAK |
| 71 | Kościółek Piotr | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 72 | Kowal Łukasz | Łańcut | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 73 | Kozioł Artur | Kupno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 74 | Królikowski Jerzy | Mielec | zwolniony z opłaty 70+ | Lks Stal Mielec | TAK |
| 75 | Kuczek Tomasz | Brzóza Królewska | opłata podstawowa | Drink &Amp; Run | TAK |
| 76 | Kula Agata | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 77 | Kulikowski Jacek | Jarosław | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 78 | Kulpa Barbara | Wólka Grodziska | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 79 | Leja Tomasz | Wólka Grodziska | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 80 | Leja Marcin | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 81 | Machniak Fabian | Nowosielce | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa \&Quot;Zośka\&Quot; | TAK |
| 82 | Magda Arkadiusz | Krzemienica | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mala | TAK |
| 83 | Marszałek Ewa | Rzeszów | opłata podstawowa | Krosski Remsport | TAK |
| 84 | Martinez César | Lezajsk | opłata podstawowa | Biegam Bo Lubię | TAK |
| 85 | Maślanka Damian | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 86 | Międlar Sławomir | Łańcut | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 87 | Młynarski Stanisław | Zarzecze | opłata podstawowa | Stalowowolski Klub Biegacza | TAK |
| 88 | Morawski Konrad | Oleszyce | opłata podstawowa | Run Run Oleszyce | TAK |
| 89 | Moskowicz Stefan | Fredropol | opłata podstawowa | Przemyski Klub Biegacza I Przemyska Grupa Rowerowa | TAK |
| 90 | Mroczek Karolina | Nowa Sarzyna | opłata podstawowa | Studio Treningu Nova 2.0 | TAK |
| 91 | Mussur Henryk | Krosno | zwolniony z opłaty 70+ | Mosir Krosno | TAK |
| 92 | Mytych Wiesław | Kupno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 93 | Natonski Grzegorz | Źołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 94 | Natoński Krystian | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 95 | Nienajadło Dominik | Brzóza Królewska | opłata podstawowa | Borgwarner Running Team | TAK |
| 96 | Nowak Tomasz | Tarnów | opłata podstawowa | #Kokoszanel#Team | TAK |
| 97 | Nowak Anna | Tarnów | opłata podstawowa | #Kokoszanel#Team | TAK |
| 98 | Nowicka Urszula | Rakszawa | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 99 | Nowicki Tomasz | Rakszawa | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 100 | Nowicki Mirosław | Żołynia | opłata podstawowa | Zolynska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 101 | Okleciński Marcin | Zaklików | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 102 | Oleś Tomasz | Sędziszów Małopolski | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 103 | Osypka Michał | Hyżne | opłata podstawowa | Geomichos | TAK |
| 104 | Ożóg Jacek | Kielanówka | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 105 | Ożóg Oliwia | Leżajsk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 106 | Pargieła Dawid | Tarnobrzeg | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 107 | Perec Łukasz | Manasterz | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 108 | Perzanowski Piotr | Rzeszów | opłata podstawowa | Opgk Rzeszów S.a. | TAK |
| 109 | Piechowski Wiesiek | Brzóza Królewska | opłata podstawowa | Bekateam | TAK |
| 110 | Piekorz Wojciech | Jasionka | opłata podstawowa | Dhl | TAK |
| 111 | Piwko Wojciech | Babica | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 112 | Podgórska - Kielar Anna | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 113 | Polak Irena | Biłgoraj | opłata podstawowa | Biłgoraj Biega | TAK |
| 114 | Popek Maciej | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 115 | Prajzner Marta | Kroscienko Wyżne | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 116 | Prus Tomasz | Rakszawa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 117 | Ptak Krzysztof | Tarnów | opłata podstawowa | #Adamczerwińskiteam | TAK |
| 118 | Ptasiuk Weronika | Łańcut | opłata podstawowa | Studio Treningu Nova 2.0 | TAK |
| 119 | Rejman Edyta | Łańcut | opłata podstawowa | Żolyńska Grupa Biegowa ,,Zośka,, | TAK |
| 120 | Rogowska Magdalena | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa \&Quot;Zośka\&Quot; | TAK |
| 121 | Rogowska Katarzyna | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa \&Quot;Zośka\&Quot; | TAK |
| 122 | Rogowski Mariusz | Żołynia | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 123 | Rogowski Tomasz | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 124 | Rojek Józef | Ropczyce | opłata podstawowa | Ropczyckie Orły | TAK |
| 125 | Rość Dawid | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 126 | Sądej Robert | Nowa Sarzyna | opłata podstawowa | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 127 | Sidor Katarzyna | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 128 | Skakuj Marcin | Hedwiżyn | opłata podstawowa | Biłgoraj Biega | TAK |
| 129 | Słowik Jan | Hermanowa | opłata podstawowa | Wybiegamy W Przyszłość | TAK |
| 130 | Słowik Stefan | Tyczyn | opłata podstawowa | Wybiegamy W Przyszłość | TAK |
| 131 | Sobolewski Dawid | Rzeszów | opłata podstawowa | Studio Treningu Nova 2.0 | TAK |
| 132 | Stasiowski Piotr | Brzóza Królewska | opłata podstawowa | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 133 | Superson Błażej | Głuchów | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mała | TAK |
| 134 | Surowiec Patrycja | Czarna | opłata podstawowa | Cwks Resovia Rzeszów | TAK |
| 135 | Szczepanik Antoni | Brzóza Królewska | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 136 | Szpila Małgorzata | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 137 | Szpila Jacek | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa Zośka | TAK |
| 138 | Szpinda Marta | Biłgoraj | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 139 | Szpunar Piotr | Łańcut | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 140 | Szura Joanna | Łańcut | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mała | TAK |
| 141 | Szydełko Marcin | Cierpisz | opłata podstawowa | Sts | TAK |
| 142 | Szydełko Marzena | Cierpisz | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 143 | Szydło Marcin | Rakszawa | opłata podstawowa | Sts Jordan Wola Mała | TAK |
| 144 | Świątoniowski Marek | Białobrzegi | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 145 | Tomaka Jadwiga | Rzeszow | opłata podstawowa | Szkółka Rolkowa Wodzu | TAK |
| 146 | Tryniecki Tomasz | Żołynia | opłata podstawowa | Żołyńska Grupa Biegowa | TAK |
| 147 | Turosz Zofia | Żołynia | zwolniony z opłaty 70+ | Brak | TAK |
| 148 | Turosz Zbigniew | Leżajsk | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 149 | Wiktor Wiesław | Straszęcin | opłata podstawowa | Dębickie Gepardy | TAK |
| 150 | Wojda Łukasz | Poręby Kupieńskie | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 151 | Wojnar Stanisław | Harasiuki | opłata podstawowa | Biłgoraj Biega | TAK |
| 152 | Wołochow Mateusz | Kolbuszowa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 153 | Woś Damian | Sandomierz | opłata podstawowa | Sandomierz | TAK |
| 154 | Zamorski Adam | Cetula | opłata podstawowa | Jarosławska Grupa Biegowa Sokól | TAK |
| 155 | Zawadzki Łukasz | Nowa Sarzyna | opłata podstawowa | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | TAK |
