
Nazwa zawodów: | XII MIĘDZYNARODOWY BIEG GÓRSKI - ANGLOSASKI |
Miejsce i termin: | Limanowa, 2023-07-02 |
Organizator: | ORGANIZATOR Klub Sportowy Limanowa Forrest WSPÓŁORGANIZATORZY Urząd Miasta Limanowa Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, Sekcja Polska - Region IPA Limanowa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej WSPÓŁPRACA Grupa Podhalańska GOPR - Sekcja Operacyjna Limanowa Komenda Powiatowa Policji w Limanowej OSP Limanowa Grupa Strzelecka „Strzelec” KONTAKT limanowa.forrest.team@gmail.com 516 526 617 – Dawid Kotlarz 506 908 458 – Krzysztof Trojanowski 669 020 100 – Dariusz Bielak 884 800 816 – Jacek Palka (Służby Mundurowe |
Opis zawodów: | W ramach zawodów odbędzie się bieg anglosaski i marsz NW na dystansie 7 km. Start/Meta/Biuro Zawodów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. M. Konopnickiej 4 w Limanowej SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
Wpisowe i wpłata: | Zapisy przez stronę do 25.06.2023 WPŁATY na konto - należy dokonywać na rachunek: Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST” ul. Zygmunta Augusta 10/20, 34-600 Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr konta: 27 8804 0000 0000 0017 5441 0001 Tytuł przelewu: Opłata startowa 12LF Imię i Nazwisko 45 zł dla wpłacających do 30.04.2023 50 zł dla wpłacających do 25.06.2023 60 zł dla wpłacających w biurze zawodów, w miarę dostępności pakietów 35 zł – zawodnicy poniżej 13 roku życia (rocznik 2011 i młodsi) – do 25.06.2023 oraz w biurze zawodów, w miarę dostępności pakietów zwolnieni z opłaty członkowie KS Limanowa Forrest |
Limit zawodników: | 250 |
Regulamin zawodów: | |
Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryg Gabriela | Gorlice | bieg | Uks Kobylanka | NIE |
2 | Bryg Mateusz | Gorlice | bieg | Uks Kobylanka/Maraton Gorlice | NIE |
3 | Dzik Barbara | Gorlice | bieg | Gorlicka Grupa Biegowa | NIE |
4 | Jurek Jarosław | Limanowa | bieg | Jurki W Trasie | NIE |
5 | Kańtoch Izabela | Siekierczyna | bieg | Brak | NIE |
6 | Kańtoch Andrzej | Siekierczyna | bieg | Holbox Runners | NIE |
7 | Kotlarz Dawid | Limanowa | bieg | Ks Limanowa Forrest | NIE |
8 | Kotlarz Piotr | Limanowa | bieg | Lks Taekwondo Tymbark | NIE |
9 | Łopuch Robert | Łabowa | marsz NW | Brak | NIE |
10 | Pawłowska-Jurek Paulina | Limanowa | bieg | Jurki W Trasie | NIE |
11 | Sądelski Andrzej | Limanowa | marsz NW | Limanowa Forrest | NIE |
12 | Serafin Krzysztof | Mordarka | bieg | Brak | NIE |
13 | Śmieszek Zbigniew | Limanowa | bieg | Ultramaraton Limanowa | NIE |
14 | Wiktor Wiesław | Straszęcin | bieg | Brak | NIE |
15 | Wiktor Jola | Straszęcin | marsz NW | Brak | NIE |