Nazwa zawodów: | ZAWOJSKI FESTIWAL BIEGOWY ALIOR BANK |
Miejsce i termin: | Zawoja, 2023-08-12 |
Organizator: | ORGANIZATOR Urząd Gminy Zawoja Partnerem tytularnym wydarzenia jest Alior Bank S.A. KONTAKT kontakt@zawojabieg.pl tel. 508 936 928 |
Opis zawodów: | Rejestrujesz się do biegu Diablak Ultra Trail 60 W ramach zawodów ddbęda się biegi ; Diablak Ultra Trail 60 Półmaraton Zawojski Zawojska 6 Start i meta poszczególnych biegów wchodzących w skład Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank znajdować się będzie w Zawoi Czatoża obok kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego przy Strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w piątek w budynku Babiogórskiego Centrum Kultury Zawoja Centrum 2000A, 34-222 Zawoja, a w sobotę w miasteczku biegowym w Zawoi Czatoża, na terenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego przy Strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża. SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 7.082023 150,00 zł do 20.6.2023 r. 200,00 zł do 20.07..2023 r. 280,00 zł do 7.08.2023 r. Mieszkańcy gminy Zawoja mają prawo do 30% rabatu od bieżącej stawki opłaty startowej zawodnicy sklasyfikowani wg ITRA jako INTERNATIONAL LEVEL – ITRA CODE A (PerformanceIndex K>700 pkt, M>825) mają prawo bezpłatnego startu w Diablak Ultra Trail 60 Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych |
Limit zawodników: | 200 |
Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowiński Damian | Warszawa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
2 | Miłkowski Dawid | Kraków | opłata podstawowa | Brak | |
3 | Olszewski Michał | Stadniki | opłata podstawowa | Profeto | |
4 | Ossowski Arkadiusz | Rumia | opłata podstawowa | Projekt1000Up | |
5 | Podskarbi Dawid | Tomaszów Mazowiecki | opłata podstawowa | Bbl Tomaszów | |
6 | Przybysławski Dariusz | Pszów | opłata podstawowa | Brak | |
7 | Pszonak Tomasz | Katowice | opłata podstawowa | Brak | TAK |
8 | Starobrat Arkadiusz | Warszawa | opłata podstawowa | Aletempo | TAK |
9 | Świerk Karolina | Kraków | opłata podstawowa | Night Runners | |
10 | Woźniak Michał | Brzeszcze | opłata podstawowa | Rmt Team |