| Nazwa zawodów: | VIII BIEG ULICZNY |
| Miejsce i termin: | Kleosin, 2023-09-02 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym |
| Opis zawodów: | Bieg ulicami Kleosina na dystansie 5 km Start i meta wyznaczone zostały w Kleosinie przy ul. Tarasiuka (na wysokości Orlika) Biuro Zawodów Biegu będzie znajdowało się w świetlicy przy ul. Tarasiuka w Kleosinie. SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę zapisów do 27.08.2023 • MIESZKAŃCY GMINY - 30 zł dla startujących rejestrujących się on-line do dnia 1 sierpnia; 45 zł dla startujących rejestrujących się on-line do 27 sierpnia; 60 zł dla startujących rejestrujących się w dniu zawodów. • ZAWODNICY SPOZA GMINY - 40 złotych dla startujących rejestrujących się on-line do dnia 1 sierpnia; 55 zł dla startujących rejestrujących się on-line do 27 sierpnia; 70 zł dla startujących rejestrujących się w dniu zawodów. • Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych • Opłata startowa nie podlega zwrotowi; • Opłaty startowe uiszczane są podczas procesu rejestracji za pomocą serwisu płatności elektronicznych T-pay lub osobiście w dniu imprezy, podczas rejestracji w Biurze Zawodów; na żądanie organizatora należy przedstawić dowód wpłaty |
| Limit zawodników: | 200 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamowicz Ernest | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 2 | Andruszkiewicz Dariusz | Białystok | bieg opłata podstawowa | Drużyna Stefana Czarnieckiego | TAK |
| 3 | Bałdak Jolanta | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 4 | Bałdan Tomasz | Kosmaty Borek | bieg opłata podstawowa | Grupa Biegowa Czarna Białostocka | TAK |
| 5 | Bartoszewicz Jan | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 6 | Bogdanowicz Anna | Tykocin | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 7 | Bosiacki Jarosław | Białystok | bieg opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 8 | Czapnik Krzysztof | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 9 | Dobreńczyk Sławomir | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 10 | Drężek Patryk | Giby | bieg opłata podstawowa | 3T Białystok | TAK |
| 11 | Dziedzik Patrycja | Siemianówka | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 12 | Dziekoński Tadeusz | Białystok | bieg zwolniony z opłaty startowej | Juvenia Białystok | TAK |
| 13 | Fiedoruk Łukasz | Ignatki-Osiedle | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 14 | Fiedoruk Paula | Ignatki-Osiedle | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 15 | Fiedoruk Skiepko Justyna | Lewickie Kolonia | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 16 | Gacki Krzysztof | Pisz | bieg zwolniony z opłaty startowej | Biegam Bez Klubu | TAK |
| 17 | Gainska Paulina | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 18 | Gaiński Marcin | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Zabiegani Rodzice | TAK |
| 19 | Golonko Dariusz | Białystok | bieg opłata podstawowa | Juvenia Białystok | TAK |
| 20 | Gołaszewska Emilia | Białystok | bieg opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 21 | Hoffman Marek | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 22 | Iwanow Aleksander | Białystok | bieg zwolniony z opłaty startowej | Biegam Bo Lubię | TAK |
| 23 | Iwanowa Helena | Białystok | bieg zwolniony z opłaty startowej | Biegam Bo Lubię | TAK |
| 24 | Jarmoc Tomasz | Ignatki | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 25 | Jerulank Wiesław | Grajewo | bieg zwolniony z opłaty startowej | Maratonka Grajewo | TAK |
| 26 | Kalinowski Paweł | Niewodnica Korycka | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 27 | Karbowski Dariusz | Białystok | bieg opłata podstawowa | Białystok Biega Team | TAK |
| 28 | Kiewlak Mariusz | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 29 | Kleczyński Kamil | Białystok | bieg opłata podstawowa | 3T Białystok | TAK |
| 30 | Kliber Krzysztof | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 31 | Kondzior Emilia | Księżyno | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 32 | Kowalczuk Norbert | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 33 | Kowalik Jacek | Juchnowiec Kościelny | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 34 | Kowalska Katarzyna | Warszawa | bieg opłata podstawowa | Stary Człowiek Kojot | TAK |
| 35 | Król Anna | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 36 | Leszczyński Roman | Ostrołęka | bieg zwolniony z opłaty startowej | So-Bie-Bie-Gam | TAK |
| 37 | Łapińska Małgorzata | Księżyno-Kolonia | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 38 | Łapiński Krzysztof | Łapy | bieg opłata podstawowa | Zwycięzca Fundacja Darka Strychalskiego | TAK |
| 39 | Markiewicz Grzegorz | Czeremcha | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 40 | Mikutowicz Renata | Białystok | bieg opłata podstawowa | Kan-Therm Racing Team | TAK |
| 41 | Mościcki Stanisław | Księżyno | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 42 | Muszyński Marek | Juchnowiec Dolny | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Drużyna Konopielki | TAK |
| 43 | Nikitorowicz Bernarda | Olmonty | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 44 | Nowakowski Patryk | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 45 | Osik Miłosz | Niewodnica Korycka | bieg opłata podstawowa | Białystok Biega Team | TAK |
| 46 | Osik Przemysław | Niewodnica Korycka | bieg opłata podstawowa | Białystok Biega Team | TAK |
| 47 | Pianka Konrad | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 48 | Pianka Krzysztof | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | NIE |
| 49 | Pogorzelski Daniel | Ryboły | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 50 | Półkośnik Adam | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Zachęta | TAK |
| 51 | Prokopiuk Aleksander | Hajnówka | bieg zwolniony z opłaty startowej | Rkb Hajnówka | TAK |
| 52 | Przeklasa Wojciech | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | rowerempopodlasiu | TAK |
| 53 | Przybyłowski Daniel | Białystok | bieg opłata podstawowa | Samotny Wilk | TAK |
| 54 | Puciłowski Mirosław | Białystok | bieg opłata podstawowa | Nadaktywni | TAK |
| 55 | Rudnicka Jadwiga | Białystok | bieg zwolniony z opłaty startowej | Pędziwiatr | TAK |
| 56 | Rydzewski Krzysztof | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 57 | Sidor Tomasz | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 58 | Simoniuk Jerzy | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 59 | Skiepko Marcin | Lewickie Kolonia | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 60 | Sobocińska Anna | Olmonty | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Fit Kids | TAK |
| 61 | Sokół Bartosz | Białystok | bieg opłata podstawowa | Wodociągi Białostockie | TAK |
| 62 | Sokół Przemysław | Białystok | bieg opłata podstawowa | Wodociągi Białostockie | TAK |
| 63 | Szkiłądź Łukasz | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Brak | TAK |
| 64 | Szybutowicz Ewa | Giżycko | bieg zwolniony z opłaty startowej | Własna Liga | TAK |
| 65 | Średziński Maciej | Ignatki-Osiedle | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | 9 | TAK |
| 66 | Tarantowicz Robert | Juchnowiec Koscielny | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | 3T Białystok | TAK |
| 67 | Tarasewicz Igor | Białystok | bieg opłata podstawowa | 3T Białystok | TAK |
| 68 | Tarnogórski Filip | Kleosin | bieg mieszkaniec Gminy Juchnowiec | Awf Biała Podlaska | TAK |
| 69 | Troc Marek | Bielsk Podlaski | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 70 | Trojan Dawid | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 71 | Truszkowski Kamil | Białystok | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 72 | Wrzosek Julia | Hajnówka | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 73 | Zieniewicz Andrzej | Kleosin | bieg zwolniony z opłaty startowej | Grupa Szalonych Rowerzystów Białystok | TAK |
| 74 | Zieniewicz Sławomir | Klepacze | bieg zwolniony z opłaty startowej | Startb-Stok | TAK |
| 75 | Zubrzycki Emil | Tykocin | bieg opłata podstawowa | Drużyna Stefana Czarnieckiego | TAK |
