
| Nazwa zawodów: | 11. BIEG KONOPIELKI |
| Miejsce i termin: | Juchnowiec Dolny, 2024-05-25 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym KONTAKT ok@okjuchnowiec.pl |
| Opis zawodów: | Trasę biegu głównego stanowią dwie pętle o długości 5 km biegnące przez Juchnowiec Dolny i jego okolice START/META i biuro zawodów wyznaczone zostały na boisku gminnym w Juchnowcu Dolnym SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 18.05.2024 Opłata podstawowa; 65 zł – wpłata do 23.03.2024 85 zł – wpłata od 24.03.2024 do 18.05.2024 95 zł – wpłata w dniu zawodów 25.05.2023 Opłata dla mieszkańców Gminy Juchnowiec; 55 zł – wpłata do 23.03.2024 75 zł – wpłata od 24.03.2024 do 18.05.2024 85 zł – wpłata w dniu zawodów 25.05.2024 NIEOPŁACENI BĘDĄ SUKCESYWNIE USUWANI Z LISTY ZAPISANYCH |
| Limit zawodników: | 200 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista startowa: | Alfabetyczna lista zawodników z nadanymi numerami startowymi |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arciszewski Maciej | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 2 | Ardziewicz Magdalena | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 3 | Artemiuk Eugeniusz | Czechy Orlańskie | opłata podstawowa | Hajnówka Biega | TAK |
| 4 | Artemiuk Eugenia | Czechy Orlńskie | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Hajnówka Biega | TAK |
| 5 | Bagińska Edyta | Kleosin | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 6 | Bartoszewicz Jan | Białystok | opłata podstawowa | KalinowskiTeam | TAK |
| 7 | Bazyluk Ewa | Czarna Białostocka | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 8 | Białkowski Marek | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 9 | Bibułowicz Krzysztof | Suraż | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 10 | Bibułowicz Monika | Suraż | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 11 | Bielawski Marek | Białowieża | opłata podstawowa | Hajnówka Biega | TAK |
| 12 | Bierć Jarosław | Białystok | opłata podstawowa | Pędziwiatr Białystok | TAK |
| 13 | Blusiewicz Justyna | Łomża | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 14 | Blusiewicz Krzysztof | Łomża | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 15 | Błoszyński Piotr | Niewodnica Nargilewska Kolonia | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 16 | Brańska Agnieszka | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 17 | Brodacki Wieslaw | Tychy | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 18 | Dobrzycka Wiktoria | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 19 | Dobrzycki Andrzej | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 20 | Dowgiert Marta | Białystok | opłata podstawowa | Białostocka Sekta Biegaczy | TAK |
| 21 | Drzewiecki-Zarzeczny Grzegorz | Białystok | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 22 | Dudziński Konrad | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 23 | Dudziński Paweł | Solniczki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 24 | Fadejew Karol | Białystok | opłata podstawowa | Białystok Biega Team | TAK |
| 25 | Falkowski Marek | Białystok | opłata podstawowa | St4 | TAK |
| 26 | Gacki Krzysztof | Pisz | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Biegam Bez Klubu | TAK |
| 27 | Gilewska Aleksandra | Wojszki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 28 | Gołaszewska Emilia | Białystok | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 29 | Gołaszewski Mariusz | Nowodworce | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 30 | Grygo Krzysztof | Łomża | opłata podstawowa | Akademia Sportu Medyk | TAK |
| 31 | Grygorowicz Przemek | Białystok | opłata podstawowa | Biegam, Bo Żona Pozwoliła :) | TAK |
| 32 | Guarrera Francesco | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 33 | Hubbell Gosia | Choroszcz | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 34 | Iwanowa Helena | Bialystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Biegam Bo Lubie | TAK |
| 35 | Jankowski Andrzej | Białystok | opłata podstawowa | Podlasie | TAK |
| 36 | Jarmoc Tomasz | Ignatki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 37 | Jarmołowicz Małgorzata | Białystok | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 38 | Jeleniewska Karolina | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 39 | Juchnowicz Edyta | Bialystok | opłata podstawowa | Biegające Slimaki | TAK |
| 40 | Juchnowicz Robert | Białystok | opłata podstawowa | Biegające Slimaki | TAK |
| 41 | Kaminska Joanna | Łomża | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 42 | Kamiński Artur | Bielsk Podlaski | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 43 | Karpacz Katarzyna | Białystok | opłata podstawowa | Białostocka Sekta Biegaczy | TAK |
| 44 | Kawecki Marek | Niewodnica Nargilewska Kolonia | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 45 | Kazberuk Jarosław | Wasilków | opłata podstawowa | Zoś Bialeko | TAK |
| 46 | Kierlewicz Daniel | Brzóski Falki | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 47 | Kliber Krzysztof | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 48 | Kochman Iwona | Warszawa | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 49 | Kolendo Miroslaw | Karczmisko | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 50 | Koller-Staszczak Iwona | Krupniki | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 51 | Koncewicz Szymon | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 52 | Kosiński Dawid | Wólka | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 53 | Kotowski Mietek | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 54 | Kowalik Jacek | Juchnowiec Kościelny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 55 | Kowalska Katarzyna | Warszawa | opłata podstawowa | Stary Człowiek Kojot | TAK |
| 56 | Kozłowski Krzysztof | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 57 | Kraszewska Milena | Białystok | opłata podstawowa | Białystok Biega Team | TAK |
| 58 | Krysiuk Łukasz | Juchnowiec Dolny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 59 | Kulesza Katarzyna | Białystok | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 60 | Kurnicki Michał | Niewodnica Kościelna | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 61 | Kurnicki Piotr | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 62 | Lenkiewicz Paweł | Białystok | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 63 | Leończuk Andrzej | Bialystok | opłata podstawowa | Prefbet Sonarol | TAK |
| 64 | Leszczyński Roman | Ostrołęka | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | So-Biebie-Gam | TAK |
| 65 | Litwiniuk Paweł | Narewka | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 66 | Lubotyński Marek | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 67 | Łapińska Paulina 1 | Białystok | opłata podstawowa | 3T Białystok | TAK |
| 68 | Łapińska Małgorzata | Księżyno-Kolonia | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 69 | Łapińska Paulina 2 | Bialystok | opłata podstawowa | Ks Podlasie Białystok | TAK |
| 70 | Łapiński Łukasz | Księżyno-Kolonia | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 71 | Łapiński Krzysztof | Łapy | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 72 | Łapuć Edmund | Białystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 73 | Łuksza Michał | Hajnówka | opłata podstawowa | Hajnówka Biega | TAK |
| 74 | Maciejuk Jarosław | Białystok | opłata podstawowa | Pędziwiatr | TAK |
| 75 | Mańczuk Angelika | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 76 | Marcińczyk Patrycja | Czarna Białostocka | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 77 | Markiewicz Grzegorz | Czeremcha | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 78 | Matejczyk Marcin | Białystok | opłata podstawowa | Nadaktywni | TAK |
| 79 | Matejczyk Artur | Białystok | opłata podstawowa | Outdoor Training | TAK |
| 80 | Mądry Bożena | Białystok | opłata podstawowa | 3T | TAK |
| 81 | Miezio Rafał | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 82 | Mikoajczyk Grzegorz | Biaystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 83 | Miniuk Magdalena | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 84 | Miniuk Paweł | Białystok | opłata podstawowa | Pobiegamy | TAK |
| 85 | Moniuszko Radosław | Juchnowiec Dolny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 86 | Moniuszko Anna | Juchnowiec Dolny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 87 | Muszyński Marek | Juchnowiec Dolny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Drużyna Konopielki | TAK |
| 88 | Nieroda Ilona | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 89 | Ołdakowski Jakub | Białystok | opłata podstawowa | Biegające Ślimaki | TAK |
| 90 | Pianka Krzysztof | Kleosin | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 91 | Pielecki Marcin | Białystok | opłata podstawowa | KALINOWSKI TEAM | TAK |
| 92 | Pogorzelski Daniel | Ryboły | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 93 | Półtarzycka Magdalena | Wólka | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Drużyna Konopielki | TAK |
| 94 | Przeklasa Wojciech | Kleosin | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 95 | Racewicz Kamil | Ignatki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 96 | Ramotowski Remigiusz | Lewickie | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 97 | Rudnicka Jadwiga | Białystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 98 | Rybałtowski Mirosław | Kleosin | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 99 | Sak Ewelina | Nowodworce | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 100 | Sędziak Piotr | Grabówka | opłata podstawowa | Nadaktywni | TAK |
| 101 | Sierba Bogdan | Mońki | opłata podstawowa | Sp-1 | TAK |
| 102 | Simoniuk Jerzy | Białystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 103 | Sobocińska Anna | Olmonty | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 104 | Sobolewski Adam | Ignatki-Osiedle | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 105 | Sokół Przemysław | Białystok | opłata podstawowa | Wodociągi Białostockie | TAK |
| 106 | Sołoguba Jan | Hajnówka | opłata podstawowa | Hajnówka Biega | TAK |
| 107 | Stocka Joanna | Rumejki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Białostocka Sekta Biegaczy | TAK |
| 108 | Stocki Łukasz | Rumejki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Srumejki | TAK |
| 109 | Strzyżewska-Racewicz Ewelina | Ignatki | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 110 | Suchcicki Hubert | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 111 | Szczykowska-Miller Joanna | Nowodworce | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 112 | Szewczak Andrzej | Pajewo | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 113 | Szkiłądź Łukasz | Kleosin | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 114 | Szok Marek | Łomża | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 115 | Śleszyński Zbigniew | Białystok | opłata podstawowa | 18 Pr | TAK |
| 116 | Tarasiuk Monika | Rzepniki | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 117 | Tarnogórski Filip | Kleosin | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Awf Biała Podlaska | TAK |
| 118 | Tekin Robert | Białystok | opłata podstawowa | Białystok Biega Team | TAK |
| 119 | Tkaczuk Eugeniusz | Bielsk Podlaski | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 120 | Toczko Damian | Nurzec-Stacja | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 121 | Truszkowski Kamil | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 122 | Wasilewska Ewa | Białystok | opłata podstawowa | Md Run Training | TAK |
| 123 | Wołkowycki Paweł | Białystok | opłata podstawowa | Kalinowski Team | TAK |
| 124 | Woźniak Ireneusz | Czarna Białostocka | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 125 | Wysocka Aneta | Choroszcz | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 126 | Wyszyński Zbigniew | Białystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | I O To Chodzi | TAK |
| 127 | Zajkowski Maciej | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 128 | Zapolski Adrian | Białystok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 129 | Zielińska Monika | Juchnowiec Dolny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 130 | Zieliński Tomasz | Juchnowiec Dolny | mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny | Brak | TAK |
| 131 | Zieniewicz Sławomir | Klepacze | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Start B-Stok | TAK |
| 132 | Zieniewicz Andrzej | Kleosin | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Grupa Szalonych Rowerzystów | TAK |
| 133 | Zrajkowska Mirosława | Białystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 134 | Zrajkowski Jerzy | Białystok | zwolnieni z opłaty K60+ M65+ | Brak | TAK |
| 135 | Žigis Edgar | Vilnius | opłata podstawowa | Brak | TAK |
