| Nazwa zawodów: | JUBILEUSZOWY XX BIEG DYCHA SIEKIERNIKA |
| Miejsce i termin: | Krościenko Wyżne, 2026-08-30 |
| Organizator: | ORGANIZATOR Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury APSiK w Krościenku Wyżnym Klub Biegacza w Krościenku Wyżnym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym PATRONAT Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego KONTAKT Jolanta Kopciuch – Szmyd tel. 60707 40 24 Janusz Szmyd tel. 661 615 050 i Artur Szelc tel. 504 836 500 |
| Opis zawodów: | Bieg Główny 10 km w ramach zawodów XX DYCHA SIEKIERNIKA START/META i biuro zawodów Stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krościenko Wyżne, ul. Sportowa 17 W biegu głównym mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
| Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 25.08.2026 wpisowe 50 zł Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych Zapisy w biurze zawodów w miarę dostępności pakietów wysokość wpisowego; - 70 zł do godziny 12.00 - 100 zł do godziny 13.00 |
| Limit zawodników: | 200 |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arciszewski Michał | Świerzowa Polska | opłata podstawowa | Spróchniali Herkulesi | TAK |
| 2 | Biale- Wilk Katarzyna | Krosno | opłata podstawowa | Brak | |
| 3 | Bielski Roman | Potok | opłata podstawowa | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowoturystyczne Wojtek Mtb | |
| 4 | Błaż Dominik | Kraków | opłata podstawowa | Brak | |
| 5 | Bojko Marcin | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 6 | Bożek Katarzyna | Krosno | opłata podstawowa | Nowaja | TAK |
| 7 | Ciuba Piotr | Krosno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 8 | Czekański Wojciech | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | BeagLove | NIE |
| 9 | Czyż Grzegorz | Tarnów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 10 | Filar Paweł | Odrzykoń | opłata podstawowa | Odrzykoń | TAK |
| 11 | Florek Marta | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 12 | Gajda Roman | Jedlicze | opłata podstawowa | MUKS Podkarpacie Jedlicze | TAK |
| 13 | Głód Kamil | Krosno | opłata podstawowa | Brak | |
| 14 | Goleń Jakub | Jedlicze | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 15 | Herbut Karol | Golcowa | opłata podstawowa | Brak | |
| 16 | Janowska Magdalena | Sanok | opłata podstawowa | Sanok Biega | |
| 17 | Jezierski Jakub | Krosno | opłata podstawowa | Brak | |
| 18 | Jurczak Maciej | Rogi | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 19 | Kędra Agnieszka | Rzeszów | opłata podstawowa | Carpathian Runners | TAK |
| 20 | Kędra Jakub | Jasło | opłata podstawowa | Beskidzkie Rysie | |
| 21 | Kętrzyński Ryszard | Krosno | opłata podstawowa | Bieg Lovelas | TAK |
| 22 | Kielar Marcin | Sanok | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 23 | Kijowska Katarzyna | Rymanów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 24 | Kijowski Albin | Rymanów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 25 | Klamerus Izabela | Nowy Targ | opłata podstawowa | Brak | |
| 26 | Kolanko Michał | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Kilometry Oddechów / Infosoftware Polska | NIE |
| 27 | Kowalczyk Piotr | Iwonicz | opłata podstawowa | Zsp W Rymanowie | TAK |
| 28 | Kowalski Rafał | Pustyny | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 29 | Krasowska Beata | Rymanów-Zdrój | opłata podstawowa | Harde Dziki | |
| 30 | Krupa Arkadiusz | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 31 | Krzyżewski Kamil | Krosno | opłata podstawowa | Pompa Team | TAK |
| 32 | Kubit Paulina | Krosno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 33 | Kuryło Beata | Kańczuga | opłata podstawowa | Kańczucka Grupa Biegowa | TAK |
| 34 | Kusion Anna | Tarnów | opłata podstawowa | Ekipa Z Tarnowa | TAK |
| 35 | Latusek Joann | Zagórz | opłata podstawowa | Brak | |
| 36 | Latusek Daniel | Zagórz | opłata podstawowa | Brak | |
| 37 | Lenart Kamil | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 38 | Lewicki Szymon | Sanok | opłata podstawowa | Brak | |
| 39 | Lorens Tomasz | Kraków | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 40 | Łach Grzegorz | Jaszczew | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 41 | Łach Dariusz | Pustyny | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 42 | Łapińska Anna | Przemyśl | opłata podstawowa | Jumping Stars Team #trenerkuchar | |
| 43 | Madej Anna | Tarnów | opłata podstawowa | Brak | |
| 44 | Markuszka Sławek | Nadole | opłata podstawowa | Mosir Dukla | |
| 45 | Mazur Anna | Wojkówka | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 46 | Mercik Andrzej | Łężany | opłata podstawowa | Brak | |
| 47 | Mezglewski Kamil | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Klub Biegacza Krościenko Wyżne | NIE |
| 48 | Młynarski Stanisław | Zarzecze | 70+ | Stalowowolski Klub Biegacza | NIE |
| 49 | Mrozek Beata | Brzozów | opłata podstawowa | Brzozów Team | |
| 50 | Niepokój Patrycja | Krosno | opłata podstawowa | Nowaja | TAK |
| 51 | Ochedzan Justyna | Rymanów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 52 | Oleksy Maciej | Krosno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 53 | Oleksy Maciej | Krosno | opłata podstawowa | Brak | |
| 54 | Pasterkiewicz Mateusz | Dukla | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 55 | Peglan Marta | Dąbrowa | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 56 | Pelczar Maciej | Kroscienko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Gratuluję Pięknego Jubileuszu | NIE |
| 57 | Pelczar Rafał | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 58 | Pelczar Dominik | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 59 | Pelczar Dominik | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 60 | Piejko Rafał | Przeworsk | opłata podstawowa | Podium | TAK |
| 61 | Pliszyło Paweł | Jasło | opłata podstawowa | Asw Judo | TAK |
| 62 | Podraza Stanisław | Lubcza | opłata podstawowa | Wilki Jodłowa | |
| 63 | Polański Robert | Krosno | opłata podstawowa | Noćne wołgi | |
| 64 | Przybytek Dariusz | Ruda Śląska | opłata podstawowa | Niezrzeszony | TAK |
| 65 | Rępalska Agata | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 66 | Rępalski Marcin | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 67 | Rygiel Karol | Czarnochowice | opłata podstawowa | ETP | TAK |
| 68 | Rygiel Krzysztof | Rymanów-Zdrój | opłata podstawowa | Brak | |
| 69 | Serafin Jacek | Nowotaniec | opłata podstawowa | Brak | |
| 70 | Sieniawska-Fedyn Magdalena | Sanok | opłata podstawowa | Brak | |
| 71 | Starzyński Marcin | Ustrzyki Dolne | opłata podstawowa | Brak | |
| 72 | Struś Łukasz | Brzozów | opłata podstawowa | Team Struś ;) | |
| 73 | Struś Marzena | Grabownica Starzeńska | opłata podstawowa | Brak | |
| 74 | Syarzyński Marcin | Ustrzyki Dolne | opłata podstawowa | Brak | |
| 75 | Szajan Rafał | Przemyśl | opłata podstawowa | Ministerstwo Głupich Kroków | |
| 76 | Szelc Artur | Krosno | opłata podstawowa | Grupa Pościgowa | |
| 77 | Szelc Marcin | Krościenko Wyżne | opłata podstawowa | Kgkw Siekiernik | TAK |
| 78 | Szopa Łucja | Kraków | opłata podstawowa | Brak | |
| 79 | Szymański Konrad | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 80 | Szyszlak Bartłomiej | Rzeszów | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 81 | Tarza Antoni | Zgłobice | 70+ | Ekipa Z Tarnowa | NIE |
| 82 | Turek Magdalena | Krościenko Wyżne | Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne | Brak | NIE |
| 83 | Ukleja Katarzyna | Łęki Strzyżowskie | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 84 | Wasiak Jagoda | Krosno | opłata podstawowa | Brak | TAK |
| 85 | Wojtowicz Paweł | Krosno | opłata podstawowa | Nowy Styl Running Team | |
| 86 | Wołoszyn Tomasz | Kańczuga | opłata podstawowa | Kańczudzka Grupa Biegowa | TAK |
| 87 | Zdebik-Wietecha Angelika | Duląbka | opłata podstawowa | Brak | |
| 88 | Żmuda Piotr | Kraków | opłata podstawowa | Żymianie | TAK |
