Nazwa zawodów: | ZAWOJSKI FESTIWAL BIEGOWY ALIOR BANK |
Miejsce i termin: | Zawoja, 2023-08-12 |
Organizator: | Urząd Gminy Zawoja Partnerem tytularnym wydarzenia jest Alior Bank S.A. KONTAKT kontakt@zawojabieg.pl tel. 508 936 928 |
Opis zawodów: | Rejestrujesz się do biegu i marszu NW Zawojska 6 W ramach zawodów ddbęda się biegi ; Diablak Ultra Trail 60 Półmaraton Zawojski Zawojska 6 Start i meta poszczególnych biegów wchodzących w skład Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank znajdować się będzie w Zawoi Czatoża obok kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego przy Strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w piątek w budynku Babiogórskiego Centrum Kultury Zawoja Centrum 2000A, 34-222 Zawoja, a w sobotę w miasteczku biegowym w Zawoi Czatoża, na terenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego przy Strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża. SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE ZAWODÓW |
Wpisowe i wpłata: | Zapisy i płatności przez stronę do 7.082023 40,00 zł do 20.6.2023 r. 50,00 zł do 20.07..2023 r. 60,00 zł do 7.08.2023 r. Mieszkańcy gminy Zawoja mają prawo do 30% rabatu od bieżącej stawki opłaty startowej zawodnicy sklasyfikowani wg ITRA jako INTERNATIONAL LEVEL – ITRA Nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych |
Limit zawodników: | 100 |
Lista opłaconych: | Zawodnicy z potwierdzoną płatnością |
Lista nieopłaconych: | Zawodnicy bez potwierdzonej płatności |
Lista zapisanych zawodników:
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Wpłata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bojarowicz Antoni | Zawoja | bieg zniżka Mieszkańcy Gminy Zawoja | Brak | |
2 | Fuks-Korzec Anna | Krakow | bieg opłata podstawowa | Brak | |
3 | Gawełko Anna | Zawoja | bieg zniżka Mieszkańcy Gminy Zawoja | Brak | TAK |
4 | Jankowska Wioletta | Katowice | marsz NW opłata podstawowa | Slow Jogging Katowice | TAK |
5 | Jendrusik Banaś Ewa | Kraków | bieg opłata podstawowa | Brak | TAK |
6 | Makoś Jarosław | Zawoja | bieg zniżka Mieszkańcy Gminy Zawoja | Brak | TAK |
7 | Makoś Paulina | Zawoja | bieg zniżka Mieszkańcy Gminy Zawoja | Brak | TAK |
8 | Ochman Stanisław | Zembrzyce | bieg opłata podstawowa | Skl Sucha Beskidzka | |
9 | Sala Marzena | Juszczyn | marsz NW opłata podstawowa | Włóczykije Powiatu Suskiego | |
10 | Semik Paweł | Żywiec | bieg opłata podstawowa | Brak | |
11 | Starowicz Patrycja | Sucha Beskidzka | bieg opłata podstawowa | Brak | |
12 | Starowicz Patrycja | Sucha Beskidzka | bieg opłata podstawowa | Brak | |
13 | Starowicz Patrycja | Sucha Beskidzka | bieg opłata podstawowa | Brak |